วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Politics and Government
TCAS70 เปิดรับ 9 หลักสูตร รับรวม 1,270 ที่นั่ง เลือกสาขาเพื่อดูจำนวนรับรายรอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็ม
- หลักสูตร
- 9
- จำนวนรับรวม (ที่นั่ง)
- 1,270
- รอบที่เปิดรับ
- รอบ 1, รอบ 2, รอบ 3
- Portfolio · โควตา · Admission
ที่มา: ทปอ. / mytcas.com · ปรับปรุงล่าสุด 6 พ.ย. 2569
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับ 9 หลักสูตร ใน TCAS70 รวม 1,270 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับสมัครรอบ 1, 2, 3 สาขาที่มีจำนวนรับสูงสุดในคณะคือ รัฐประศาสนศาสตร์ (300 ที่นั่ง) เลือกสาขาในตารางด้านล่างเพื่อดูจำนวนรับรายรอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็ม ข้อมูลอ้างอิงระบบ ทปอ. ปรับปรุงล่าสุด 6 พ.ย. 2569
รายชื่อสาขา
เรียงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ในระบบ ทปอ. คอลัมน์รอบที่เปิดรับแสดงเฉพาะรอบที่มีประกาศแล้ว และจำนวนรับคือจำนวนที่นั่งรวมของสาขา หากยังไม่ประกาศจะแสดงว่า ไม่ระบุ ควรตรวจสอบประกาศฉบับล่าสุดของมหาวิทยาลัยก่อนสมัคร
พบ 9 สาขา
| สาขา | ประเภทหลักสูตร | วิทยาเขต | รอบที่เปิดรับ | จำนวนรับที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
| รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) | ภาษาไทย ปกติ | หลัก | รอบ 1, 2, 3 | 150 |
| รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน) | ภาษาไทย ปกติ | หลัก | รอบ 1, 2, 3 | 80 |
| รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.การบริหารงานตำรวจ | ภาษาไทย ปกติ | หลัก | รอบ 1, 2, 3 | 300 |
| รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) (วิทยาเขตนครปฐม) | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม | รอบ 1, 2, 3 | 40 |
| รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน) (วิทยาเขตนครปฐม) | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม | รอบ 1, 2, 3 | 40 |
| รัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.การบริหารงานตำรวจ (วิทยาเขตนครปฐม) | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม | รอบ 1, 2, 3 | 180 |
| รัฐศาสตร์ร.บ.รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) | ภาษาไทย ปกติ | หลัก | รอบ 1, 2, 3 | 300 |
| รัฐศาสตร์ร.บ.รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | ภาษาไทย ปกติ | หลัก | รอบ 1, 2, 3 | 60 |
| รัฐศาสตร์ร.บ.รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) (วิทยาเขตนครปฐม) | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม | รอบ 1, 2, 3 | 120 |
สาขาของคณะนี้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น
เทียบจำนวนรับ ค่าเทอม และเกณฑ์ขั้นต่ำของสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น