คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Business Administration (Main Campus)
TCAS70 เปิดรับ 10 หลักสูตร รับรวม 2,085 ที่นั่ง เลือกสาขาเพื่อดูจำนวนรับรายรอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็ม
- หลักสูตร
- 10
- จำนวนรับรวม (ที่นั่ง)
- 2,085
- รอบที่เปิดรับ
- รอบ 1, รอบ 2, รอบ 3
- Portfolio · โควตา · Admission
ที่มา: ทปอ. / mytcas.com · ปรับปรุงล่าสุด 6 พ.ย. 2569
คณะบริหารธุรกิจ (กทม.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับ 10 หลักสูตร ใน TCAS70 รวม 2,085 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับสมัครรอบ 1, 2, 3 สาขาที่มีจำนวนรับสูงสุดในคณะคือ บริหารทั่วไป (450 ที่นั่ง) เลือกสาขาในตารางด้านล่างเพื่อดูจำนวนรับรายรอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็ม ข้อมูลอ้างอิงระบบ ทปอ. ปรับปรุงล่าสุด 6 พ.ย. 2569
รายชื่อสาขา
เรียงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ในระบบ ทปอ. คอลัมน์รอบที่เปิดรับแสดงเฉพาะรอบที่มีประกาศแล้ว และจำนวนรับคือจำนวนที่นั่งรวมของสาขา หากยังไม่ประกาศจะแสดงว่า ไม่ระบุ ควรตรวจสอบประกาศฉบับล่าสุดของมหาวิทยาลัยก่อนสมัคร
พบ 10 สาขา
| สาขา | ประเภทหลักสูตร | วิทยาเขต | รอบที่เปิดรับ | จำนวนรับที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|
| การตลาดบธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | ภาษาไทย ปกติ | บางเขน | รอบ 1, 2, 3 | 350 |
| การตลาดบธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตชลบุรี | รอบ 1, 2, 3 | 150 |
| การตลาดบธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตขอนแก่น | รอบ 1, 2, 3 | 125 |
| บริหารทั่วไปบธ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ภาษาไทย ปกติ | บางเขน | รอบ 1, 2, 3 | 450 |
| บริหารทั่วไปบธ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตชลบุรี | รอบ 1, 2, 3 | 350 |
| บริหารทั่วไปบธ.บ. สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ภาษาไทย ปกติ | วิทยาเขตขอนแก่น | รอบ 1, 2, 3 | 150 |
| บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | ภาษาไทย ปกติ | บางเขน | รอบ 1, 2, 3 | 80 |
| บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการลงทุน) | ภาษาไทย ปกติ | บางเขน | รอบ 1, 2, 3 | 80 |
| บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | ภาษาไทย ปกติ | บางเขน | รอบ 1, 2, 3 | 175 |
| บริหารธุรกิจบธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ +โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก) | ภาษาไทย ปกติ | บางเขน | รอบ 1, 2, 3 | 175 |
สาขาของคณะนี้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น
เทียบจำนวนรับ ค่าเทอม และเกณฑ์ขั้นต่ำของสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น