คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Education
มข. TCAS70 เปิดรับ 12 หลักสูตร รับรวม 560 ที่นั่ง เลือกสาขาเพื่อดูจำนวนรับรายรอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็ม
- หลักสูตร
- 12
- จำนวนรับรวม (ที่นั่ง)
- 560
- รอบที่เปิดรับ
- รอบ 1
- Portfolio
ที่มา: ทปอ. / mytcas.com · ปรับปรุงล่าสุด 6 พ.ย. 2569
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับ 12 หลักสูตร ใน TCAS70 รวม 560 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับสมัครรอบ 1 สาขาที่มีจำนวนรับสูงสุดในคณะคือ การศึกษาบัณฑิต (60 ที่นั่ง) เลือกสาขาในตารางด้านล่างเพื่อดูจำนวนรับรายรอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกฉบับเต็ม ข้อมูลอ้างอิงระบบ ทปอ. ปรับปรุงล่าสุด 6 พ.ย. 2569
รายชื่อสาขา
เรียงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ในระบบ ทปอ. คอลัมน์รอบที่เปิดรับแสดงเฉพาะรอบที่มีประกาศแล้ว และจำนวนรับคือจำนวนที่นั่งรวมของสาขา หากยังไม่ประกาศจะแสดงว่า ไม่ระบุ ควรตรวจสอบประกาศฉบับล่าสุดของมหาวิทยาลัยก่อนสมัคร
พบ 12 สาขา
| สาขา | ประเภทหลักสูตร | รอบที่เปิดรับ | จำนวนรับที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| การศึกษาบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ | นานาชาติ | รอบ 1 | 60 |
| การศึกษาบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 60 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 30 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 60 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 40 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 40 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาญี่ปุ่น) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 30 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 60 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 60 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 30 |
| ครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) | ภาษาไทย ปกติ | รอบ 1 | 60 |
| ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) | ภาษาไทย พิเศษ | รอบ 1 | 30 |
สาขาของคณะนี้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น
เทียบจำนวนรับ ค่าเทอม และเกณฑ์ขั้นต่ำของสาขาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น