ค่าเทอม ม.หอการค้าไทย (UTCC) 2569 ครบ 44 สาขา 13 คณะ เริ่ม 24,000 บาท
ตารางค่าเทอม UTCC ปีการศึกษา 2569 ครบทุกคณะ 44 สาขาภาคปกติ พร้อมหลักสูตรภาคพิเศษ เทียบโอน ปวส. และหลักสูตรนานาชาติ อ้างอิงข้อมูลทางการจาก utcc.ac.th

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ปีการศึกษา 2569 คิดแบบเหมาจ่ายแยกตามคณะและสาขา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติของนักศึกษาไทย 44 สาขา ใน 13 คณะ/วิทยาลัย ค่าเล่าเรียนงวดแรก (เทอม 1) อยู่ที่ 24,000–67,000 บาท และค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 265,150–700,000 บาท นอกจากนี้ UTCC ยังมีหลักสูตรภาคพิเศษ/ภาคค่ำ/เทียบโอน ปวส. อีก 23 รายการ และหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาจีนอีก 13 รายการ ที่มีโครงสร้างค่าเทอมต่างออกไป ตัวเลขทั้งหมดในหน้านี้ดึงและตรวจนับใหม่ทั้งหมดจากตารางค่าเทอมทางการของ UTCC โดยตรง
ตารางค่าเทอม UTCC ปีการศึกษา 2569 ภาคปกติ แยกตามคณะ (44 สาขา)
ตารางด้านล่างคือหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาไทย ปีการศึกษา 2569 เท่านั้น ช่อง "ค่าเทอมแรก" คือค่าเล่าเรียนงวดที่ 1 (เทอม 1) ส่วน "ตลอดหลักสูตร" คือยอดรวมทั้งหมด หน่วยเป็นบาท คณะที่มีหลายสาขาจะแสดงราคาแยกทีละสาขา — คณะพยาบาลศาสตร์แพงที่สุดที่ 700,000 บาทตลอดหลักสูตร ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ประหยัดที่สุดที่ 265,150 บาทตลอดหลักสูตร
| คณะ / สาขาวิชา | ค่าเทอมแรก (บาท) | ตลอดหลักสูตร (บาท) |
|---|---|---|
| คณะบริหารธุรกิจ | ||
| การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 25,000 | 298,000 |
| การตลาด | 25,000 | 298,000 |
| การตลาดดิจิทัล | 25,000 | 298,000 |
| การเงินการลงทุน | 30,000 | 301,990 |
| ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม | 30,000 | 301,990 |
| การจัดการ | 25,000 | 298,000 |
| ธุรกิจเกมและ eSports | 30,000 | 301,990 |
| การตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ | 25,000 | 298,000 |
| การจัดการโลจิสติกส์ | 25,000 | 298,000 |
| คณะบัญชี | ||
| บัญชี | 26,000 | 310,000 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | ||
| เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมทางธุรกิจและการเงิน | 25,000 | 265,150 |
| วิทยาการการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ | 25,000 | 265,150 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ||
| ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ | 24,500 | 290,000 |
| ภาษาญี่ปุ่น | 24,500 | 290,000 |
| ภาษาเกาหลี | 24,500 | 290,000 |
| ภาษาจีน | 24,500 | 290,000 |
| ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 24,500 | 290,000 |
| ศิลปะและธุรกิจการแสดง | 24,500 | 290,000 |
| สหวิทยาการ | 24,500 | 290,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 29,000 | 340,000 |
| เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม | 25,000 | 300,000 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 29,000 | 340,000 |
| วิศวกรรมการเงิน | 25,000 | 300,000 |
| ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน | 32,500 | 390,000 |
| เทคโนโลยีดิจิทัล | 29,000 | 340,000 |
| สหวิทยาการ | 25,000 | 300,000 |
| บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม | 31,200 | 374,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | ||
| นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล | 25,800 | 310,000 |
| สตรีมมิ่งและดิจิทัลคอนเทนต์ | 25,800 | 310,000 |
| ภาพยนตร์ดิจิทัลและการแสดง | 25,800 | 310,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 28,333 | 340,000 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 28,333 | 340,000 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 28,333 | 340,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||
| นิติศาสตร์ | 25,000 | 300,000 |
| คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | ||
| ธุรกิจกีฬา นันทนาการ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ | 30,000 | 290,000 |
| การจัดการโรงแรมและเรือสำราญ | 29,000 | 340,000 |
| การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ | 28,000 | 330,000 |
| การจัดการธุรกิจการบิน | 25,800 | 310,000 |
| การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ | 28,000 | 330,000 |
| ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร | 32,500 | 390,000 |
| คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ | ||
| การประกอบการ | 33,000 | 298,000 |
| คณะการศึกษาปฐมวัย | ||
| การศึกษาปฐมวัย | 24,000 | 290,000 |
| คณะดิจิทัลอาร์ตและดีไซน์ | ||
| (หลักสูตรเดียว) | 32,300 | 385,200 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
| (หลักสูตรเดียว) | 67,000 | 700,000 |
หลักสูตรภาคพิเศษ ภาคค่ำ และเทียบโอน ปวส. (23 รายการ)
นอกจากภาคปกติ UTCC ยังเปิดหลักสูตรที่จ่ายเป็นรายงวดแทนการจ่ายเต็มจำนวนต่อเทอม เหมาะกับคนทำงานหรือผู้จบ ปวส. ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือภาคค่ำวันจันทร์-ศุกร์ ค่าเล่าเรียนคิดเป็นงวดย่อยแทนก้อนใหญ่ต่อเทอม
| คณะ | สาขา/รูปแบบการเรียน | ภาค | อัตราต่องวด | ตลอดหลักสูตร (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ ปวส. เทียบโอน (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) | ภาคพิเศษ | 9,400 x 23 งวด / 7,300 x 1 งวด | 223,500 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารธุรกิจ (เรียนวันเดียว เสาร์หรืออาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 8,300 x 35 งวด / 7,500 x 1 งวด | 298,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารธุรกิจ ปวส. เทียบโอน (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) | ภาคพิเศษ | 9,400 x 23 งวด / 7,300 x 1 งวด | 223,500 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ เรียนวันจันทร์-ศุกร์) | ภาคค่ำ | 8,300 x 35 งวด / 7,500 x 1 งวด | 298,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารธุรกิจ ปวส. เทียบโอน (ภาคค่ำ เรียนวันจันทร์-ศุกร์) | ภาคค่ำ | 9,400 x 23 งวด / 7,300 x 1 งวด | 223,500 |
| คณะบัญชี | ปริญญาตรีใบที่ 2 (e-learning) | e-learning | 21,500 | 130,000 |
| คณะบัญชี | บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน (e-learning) | e-learning | 21,500 | 130,000 |
| คณะบัญชี | บัญชี 2 ปี ปวส. เทียบโอน (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 26,000 | 151,900 |
| คณะบัญชี | ปริญญาตรีใบที่ 2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 26,000 | 151,900 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาญี่ปุ่น (ม.6/ปวช. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 8,600 x 33 งวด / 6,200 x 1 งวด | 290,000 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 8,500 x 23 งวด / 6,826 x 1 งวด | 202,326 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาญี่ปุ่น (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 8,000 x 28 งวด / 8,000 x 1 งวด | 232,000 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ปริญญาตรีใบที่ 2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 6,800 x 23 งวด / 5,460 x 1 งวด | 161,860 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาจีน ปริญญาตรีใบที่ 2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 6,000 x 27 งวด / 4,596 x 1 งวด | 166,596 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรีใบที่ 2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 5,524 x 27 งวด / 5,519 x 1 งวด | 154,667 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิศวกรรมการเงิน (ม.6/ปวช. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 7,200 x 41 งวด / 4,800 x 1 งวด | 300,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ม.6/ปวช. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 8,100 x 41 งวด / 7,900 x 1 งวด | 340,000 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 8,100 x 23 งวด / 7,986 x 1 งวด | 194,286 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (ม.6 เรียนวันเสาร์) | ภาคพิเศษ | 8,700 x 35 งวด / 5,500 x 1 งวด | 310,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล (ม.6/ปวส. เรียนวันอาทิตย์) | ภาคพิเศษ | 7,500 x 23 งวด / 5,750 x 1 งวด | 178,250 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) | ภาคพิเศษ | 7,650 x 23 งวด / 12,644 x 1 งวด | 188,594 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ปวส. เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) | ภาคพิเศษ | 8,320 x 23 งวด / 15,828 x 1 งวด | 207,188 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า (ปวส. เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) | ภาคพิเศษ | 10,550 x 23 งวด / 15,452 x 1 งวด | 258,102 |
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาจีน (13 รายการ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (International College for Management) และวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ มีค่าเล่าเรียนสูงกว่าหลักสูตรไทยภาคปกติชัดเจน และแยกอัตราสำหรับ "นักศึกษาไทย" กับ "นักศึกษาต่างชาติ (Foreigner)" ต่างกันในบางหลักสูตร — แพงที่สุดคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตภาษาจีนแบบ Double Degree สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ 900,000 บาทตลอดหลักสูตร
| คณะ/วิทยาลัย | หลักสูตร | สำหรับ | ค่าเทอมแรก (บาท) | ตลอดหลักสูตร (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | นักศึกษาไทย-การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 43,000 | 499,150 |
| คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | Foreigner-Tourism and Hospitality Management (International Program) | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 54,300 | 652,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ | Foreigner-Bachelor of Arts – Tourism and Hospitality Management | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 54,300 | 652,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ | Foreigner-Bachelor of Business Administration – International Business Management (IBM) | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 54,300 | 652,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ | Foreigner-Bachelor of Accountancy – Accountancy Program | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 54,300 | 652,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ | นักศึกษาไทย-Bachelor of Arts – Tourism and Hospitality Management | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 43,000 | 499,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ | นักศึกษาไทย-Bachelor of Business Administration – International Business Management (IBM) | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 43,000 | 499,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ | นักศึกษาไทย-Bachelor of Accountancy – Accountancy Program | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 43,000 | 499,150 |
| วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ | นักศึกษาต่างชาติ-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) – Single Degree | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 205,000 | 820,000 |
| วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ | นักศึกษาต่างชาติ-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) – Double Degree | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 225,000 | 900,000 |
| วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ | นักศึกษาไทย-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) – Single Degree | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 62,500 | 500,000 |
| วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ | นักศึกษาไทย-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) – Double Degree | ม.6/ปวช./กศน./ปวส. | 68,750 | 550,000 |
| วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ | นักศึกษาต่างชาติ-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) เรียน 2 ปี- Single Degree | ปวส. | 200,000 | 400,000 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ควรรู้
- รวมค่าประกันแล้ว: ค่าเล่าเรียนอัตราเหมาจ่ายรวมค่าประกันของเสียหายไว้แล้ว และค่าเล่าเรียนงวดที่ 1 ของแต่ละปีรวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (หรือค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ไว้ด้วย
- ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรอาจเปลี่ยนได้: ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่เทียบโอนได้ในแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะสายเทียบโอน ปวส.
- ระบบการกู้ยืม: แต่ละสาขาระบุ "ลักษณะที่" กำกับสิทธิ์กู้ กยศ./กรอ. ไว้ต่างกัน — ลักษณะที่ 1 คือสาขาขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 คือสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ส่วนหลักสูตรนานาชาติและปริญญาตรีใบที่ 2 บางรายการไม่ระบุสิทธิ์กู้ยืม (เครื่องหมาย "-" ในตารางต้นทาง)
- ค่าหอพัก: UTCC ไม่บังคับพักหอ ค่าหอพักภายนอกย่านห้วยขวาง–ดินแดงจึงเป็นค่าใช้จ่ายแยกต่างหากตามที่พักที่เลือก
Tips ลดภาระค่าเทอม UTCC
ส่วนนี้เป็นคำแนะนำจากทีมงาน DreamNestHub ไม่ใช่เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
- ทุนการศึกษา: ตรวจสอบทุนของ UTCC ผ่านหน้าสนับสนุนการศึกษา (edonation) และหน้าสมัครเรียน — มหาวิทยาลัยมีทั้งทุนแบบให้เต็มจำนวนและทุนบางส่วน เงื่อนไขเกรดเฉลี่ยที่ต้องรักษาไว้แตกต่างกันตามระดับทุน ควรสอบถามรายละเอียดล่าสุดกับฝ่ายรับสมัครโดยตรง
- กยศ. / กรอ.: เกือบทุกสาขาระบุ "ลักษณะที่" รองรับการกู้ยืม ช่วยแบ่งเบาทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ — เช็คว่าสาขาที่สนใจอยู่ลักษณะไหนในตารางด้านบนก่อนสมัคร
- ผ่อนชำระรายงวด: หลักสูตรภาคพิเศษ/ภาคค่ำ แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนแทนก้อนใหญ่ต่อเทอม เหมาะกับคนทำงานที่ต้องบริหารกระแสเงินสด
- เทียบโอนหน่วยกิต: ผู้จบ ปวส. เลือกหลักสูตรเทียบโอนได้ ซึ่งลดทั้งระยะเวลาเรียนและค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตรเมื่อเทียบกับเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ปี 1
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ค่าเทอมแรกของ ม.หอการค้าไทย ล่าสุดต้องจ่ายเท่าไหร่
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติของนักศึกษาไทย ค่าเล่าเรียนงวดแรก (เทอม 1) อยู่ที่ 24,000–67,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 24,000–33,000 บาท ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ที่งวดแรกสูงถึง 67,000 บาท
คณะไหนของ UTCC ค่าเทอมแพงสุดและถูกสุด
ในกลุ่มภาคปกตินักศึกษาไทย คณะพยาบาลศาสตร์แพงที่สุดที่ 700,000 บาทตลอดหลักสูตร ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ประหยัดที่สุดที่ 265,150 บาทตลอดหลักสูตร หากรวมหลักสูตรนานาชาติด้วย แพงที่สุดคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตภาษาจีน Double Degree สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ 900,000 บาท
UTCC มีทุนและกู้ กยศ. ได้ไหม
เกือบทุกสาขาระบุสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. ไว้ในตารางค่าเทอม (ลักษณะที่ 1-2) มหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาหลายประเภท รายละเอียดเงื่อนไขและจำนวนทุนล่าสุดควรตรวจสอบกับฝ่ายรับสมัครหรือหน้าเว็บทางการโดยตรง เพราะเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีการศึกษา
ค่าเทอมที่จ่ายรวมค่าอะไรบ้าง
เป็นอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าประกันของเสียหายไว้แล้ว และค่าเล่าเรียนงวดที่ 1 ของแต่ละปีรวมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มไว้ด้วย ทั้งนี้ยอดรวมตลอดหลักสูตรอาจปรับตามจำนวนวิชาที่เทียบโอนได้ในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตรภาคพิเศษ/ภาคค่ำของ UTCC ต่างจากภาคปกติอย่างไร
หลักสูตรภาคพิเศษ/ภาคค่ำ/เทียบโอน ปวส. จ่ายเป็นรายงวด (เช่น 8,300 บาท x 35 งวด) แทนการจ่ายเป็นก้อนต่อเทอมแบบภาคปกติ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์หรือภาคค่ำวันจันทร์-ศุกร์ เหมาะกับคนทำงานหรือผู้ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจาก ปวส. — ยอดรวมตลอดหลักสูตรใกล้เคียงหรือต่ำกว่าภาคปกติเล็กน้อยในหลายสาขา
สรุป
ค่าเทอมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ปีการศึกษา 2569 คิดแบบเหมาจ่ายแยกตามคณะ หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติของนักศึกษาไทยครบทั้ง 44 สาขาใน 13 คณะ/วิทยาลัย มีค่าเล่าเรียนงวดแรกราว 24,000–67,000 บาท และตลอดหลักสูตรราว 265,150–700,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาคพิเศษ/เทียบโอน ปวส. และหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาจีนที่มีโครงสร้างราคาต่างออกไป พร้อมทางเลือกทุนการศึกษาและ กยศ. ก่อนตัดสินใจแนะนำให้ตรวจสอบตัวเลขล่าสุดกับหน้าค่าเทอมทางการอีกครั้ง และเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นได้ที่หน้า เลือกมหาวิทยาลัยและหลักสูตร หรือดูตารางเปรียบเทียบค่าเทอมมหาวิทยาลัยอื่นได้ที่ เทียบค่าเทอมมหาวิทยาลัยไทยทุกสถาบัน หรือลองประเมินค่าใช้จ่ายและคะแนนของคุณผ่าน เครื่องมือคำนวณของ DreamNestHub
ที่มา: ค่าเทอมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ปีการศึกษา 2569 — utcc.ac.th (หน้าเว็บทางการระบุอ้างอิงปีการศึกษา 2569 เป็นปีล่าสุดที่ประกาศ ณ วันที่ตรวจสอบ 20 สิงหาคม 2569 — ใช้เป็นข้อมูลเตรียมตัวสำหรับผู้สมัคร TCAS70/ปีการศึกษา 2569 เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่แยกประกาศอัตราใหม่) · หน้าสมัครเรียน admissions.utcc.ac.th




