TCAS70 รับสมัคร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2570 ครบทุกคณะ
อัปเดตข้อมูล การรั…

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ (เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (VRU)
ช่องทางชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าลงทะเบียน:
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ภาพรวมการรับสมัคร VRU ปีการศึกษา 2570
https://ent.vru.ac.thรับตรง ไม่ผ่านระบบ TCASคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตรวจสอบสถานะการสมัคร:https://ent.vru.ac.th/authเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2570:ปฏิทินการรับสมัครหลัก (คณะที่ใช้ปฏิทินกลาง)
| รับสมัครผ่านเว็บไซต์ | 15 กรกฎาคม 2569 – 10 มิถุนายน 2570 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | ทุกวันที่ 10 ของเดือน (หรือตามที่สาขากำหนด) |
| สอบสัมภาษณ์ (Online / Onsite) | ทุกวันที่ 15 ของเดือน (หรือตามที่สาขากำหนด) |
| ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก | ทุกวันที่ 18 ของเดือน |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1 วันหลังประกาศผ่านการคัดเลือก |
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับตรง ไม่เข้าร่วม TCAS)
| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 |
| วิทยาการข้อมูล | 30 |
| นวัตกรรมดิจิทัล | 30 |
| วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการบริการ | 30 |
| วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย | 30 |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 25 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 40 |
| โภชนาการและการกำหนดอาหาร | 20 |
| อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ | 30 |
2. คณะครุศาสตร์ (รับตรง ไม่เข้าร่วม TCAS)
| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 15 |
| ภาษาอังกฤษ | 60 |
| ภาษาจีน | 30 |
| ภาษาไทย | 60 |
| การประถมศึกษา | 60 |
| การศึกษาปฐมวัย | 60 |
| คณิตศาสตร์ | 60 |
| พลศึกษา | 60/15 |
| วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา 35 / เคมี 25 / ฟิสิกส์ 25 / วิทยาศาสตร์ทั่วไป 35) | 120 |
ปฏิทินรับสมัครคณะครุศาสตร์ (รายเดือน ก.ย. 69 – เม.ย. 70)
| เดือน | รับสมัครออนไลน์ | ประกาศสิทธิ์สัมภาษณ์ | สอบสัมภาษณ์ | ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา |
|---|---|---|---|---|
| ก.ย. 69 | 1 ส.ค.–11 ก.ย. 69 | 16 ก.ย. 69 | 23 ก.ย. 69 | 30 ก.ย. 69 |
| ต.ค. 69 | 12 ก.ย.–14 ต.ค. 69 | 16 ต.ค. 69 | 21 ต.ค. 69 | 28 ต.ค. 69 |
| พ.ย. 69 | 15 ต.ค.–11 พ.ย. 69 | 18 พ.ย. 69 | 25 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 |
| ธ.ค. 69 | 12 พ.ย.–14 ธ.ค. 69 | 16 ธ.ค. 69 | 23 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 |
| ม.ค. 70 | 15 ธ.ค. 69–6 ม.ค. 70 | 13 ม.ค. 70 | 20 ม.ค. 70 | 27 ม.ค. 70 |
| ก.พ. 70 | 7 ม.ค.–10 ก.พ. 70 | 12 ก.พ. 70 | 17 ก.พ. 70 | 26 ก.พ. 70 |
| มี.ค. 70 | 11 ก.พ.–3 มี.ค. 70 | 10 มี.ค. 70 | 24 มี.ค. 70 | 5 เม.ย. 70 |
| เม.ย. 70 | 4 มี.ค.–7 เม.ย. 70 | 9 เม.ย. 70 | 21 เม.ย. 70 | 29 เม.ย. 70 |
3. คณะวิทยาการจัดการ (รับตรง ไม่เข้าร่วม TCAS)
| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| การจัดการทั่วไป | 80 |
| ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 40 |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 60 |
| การบริหารธุรกิจ (การตลาด 25 / บริหารทรัพยากรมนุษย์ 25) | 50 |
| การบัญชี | 70 |
| ธุรกิจดิจิทัล | 25 |
| การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) | 20 |
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลิงก์รับสมัครเฉพาะของคณะhttps://ent.vru.ac.th/regis/nm
หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์ Portfolio/Quota/Admission บางสาขารวมกันแล้วอาจไม่เท่ากับ “รับรวม” เนื่องจากเอกสารต้นทางระบุจำนวนรับต่อรอบแยกกัน แนะนำให้ผู้สมัครตรวจสอบจำนวนที่นั่งจริงในแต่ละรอบผ่านประกาศทางการของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ไม่จำกัดผลการเรียนและไม่จำกัดอายุ
| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 |
| เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 25 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า – กลุ่มเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 20 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า – กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า | 20 |
ปฏิทินรับสมัครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (10 รอบ)
| รอบ | ระยะเวลารับสมัคร | สอบสัมภาษณ์ | ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–21 ส.ค. 69 | 26 ส.ค. 69 | 28 ส.ค. 69 |
| 2 | 22 ส.ค.–23 ก.ย. 69 | 30 ก.ย. 69 | 2 ต.ค. 69 |
| 3 | 24 ก.ย.–22 ต.ค. 69 | 28 ต.ค. 69 | 30 ต.ค. 69 |
| 4 | 23 ต.ค.–20 พ.ย. 69 | 25 พ.ย. 69 | 27 พ.ย. 69 |
| 5 | 21 พ.ย.–18 ธ.ค. 69 | 23 ธ.ค. 69 | 25 ธ.ค. 69 |
| 6 | 19 ธ.ค. 69–22 ม.ค. 70 | 27 ม.ค. 70 | 29 ม.ค. 70 |
| 7 | 23 ม.ค.–19 ก.พ. 70 | 24 ก.พ. 70 | 26 ก.พ. 70 |
| 8 | 20 ก.พ.–26 มี.ค. 70 | 31 มี.ค. 70 | 2 เม.ย. 70 |
| 9 | 27 มี.ค.–23 เม.ย. 70 | 28 เม.ย. 70 | 30 เม.ย. 70 |
| 10 | 24 เม.ย.–21 พ.ค. 70 | 26 พ.ค. 70 | 28 พ.ค. 70 |
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับผ่านระบบ TCAS70)
รับผ่านระบบ TCAS70Portfolio, Quota, Admission| สาขาวิชา | รับรวม | Portfolio | Quota | Admission |
|---|---|---|---|---|
| จิตวิทยา (ศศ.บ.) | 100 | 10 | 10 | 80 |
| ภาษาไทย (ศศ.บ.) | 30 | 5 | 10 | 10 |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) | 20 | 20 | 20 | – |
| ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) | 25 | 10 | 5 | 10 |
| รัฐศาสตร์ (ร.บ.) | 30 | 10 | 10 | 10 |
| รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| นิติศาสตร์ | 50 | 15 | 15 | 15 |
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช 15 / สัตวศาสตร์ 15) | 30 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 20 |
| การออกแบบและจัดการภูมิทัศน์ | 20 |
ปฏิทินรับสมัครคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รายเดือน ก.ค. 69 – พ.ค. 70)
| เดือน | รับสมัครออนไลน์ | สอบสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) | ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา |
|---|---|---|---|
| ก.ค. 69 | 1–31 ก.ค. 69 | 10 ส.ค. 69 | 14 ส.ค. 69 |
| ส.ค. 69 | 1–31 ส.ค. 69 | 7 ก.ย. 69 | 14 ก.ย. 69 |
| ก.ย. 69 | 1–30 ก.ย. 69 | 7 ต.ค. 69 | 14 ต.ค. 69 |
| ต.ค. 69 | 1–31 ต.ค. 69 | 9 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 |
| พ.ย. 69 | 1–30 พ.ย. 69 | 7 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. 69 | 1–31 ธ.ค. 69 | 11 ม.ค. 70 | 15 ม.ค. 70 |
| ม.ค. 70 | 1–31 ม.ค. 70 | 8 ก.พ. 70 | 15 ก.พ. 70 |
| ก.พ. 70 | 1–28 ก.พ. 70 | 8 มี.ค. 70 | 15 มี.ค. 70 |
| มี.ค. 70 | 1–31 มี.ค. 70 | 7 เม.ย. 70 | 14 เม.ย. 70 |
| เม.ย. 70 | 1–30 เม.ย. 70 | 10 พ.ค. 70 | 14 พ.ค. 70 |
| พ.ค. 70 | 1–24 พ.ค. 70 | 28 พ.ค. 70 | 31 พ.ค. 70 |
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รับตรง ไม่เข้าร่วม TCAS)
| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | 25 |
| การจัดการการบริการและการโรงแรม | 25 |
| การจัดการนวัตกรรมการค้า | 25 |
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
| หลักสูตร/สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ | 80 |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล | 35 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 30 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม | 35 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ | 30 |
ปฏิทินรับสมัครคณะสาธารณสุขศาสตร์
| รับสมัครผ่านเว็บไซต์ | 1 สิงหาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2570 (รับสมัครทุกวัน) |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | ทุกวันที่ 16 ของเดือน |
| สอบสัมภาษณ์ (Online/Onsite) | ระหว่างวันที่ 20-25 ของทุกเดือน |
| ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก | วันที่ 26 ของทุกเดือน |
| ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | วันที่ 28 ของทุกเดือน |
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ วิทยาเขตสระแก้ว
ลิงก์รับสมัครเฉพาะhttps://ent.vru.ac.th/regis/nm/k| สาขาวิชา | จำนวนรับ |
|---|---|
| รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง | 15 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ 15 / สัตวศาสตร์ 15) | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทั่วไป | 15 |
ปฏิทินรับสมัคร วิทยาเขตสระแก้ว
| รับสมัครออนไลน์ | สมัครได้ทุกวัน จนถึง 31 พฤษภาคม 2570 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | ระหว่างวันที่ 10-15 ของทุกเดือน |
| สอบสัมภาษณ์ | วันที่ 16 ของทุกเดือน |
| ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก | วันที่ 20 ของทุกเดือน |
| ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | วันที่ 30 ของทุกเดือน |
ลิงก์สำคัญสำหรับสมัครเรียน VRU ปีการศึกษา 2570
- สมัครเรียน (ทุกคณะ ยกเว้นที่ระบุแยก): https://ent.vru.ac.th
- ตรวจสอบสถานะการสมัคร/ประกาศผล: https://ent.vru.ac.th/auth
- สมัคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: https://ent.vru.ac.th/regis/nm
- สมัคร วิทยาเขตสระแก้ว: https://ent.vru.ac.th/regis/nm/k




