TCAS69 รอบ 4/1 รับตรงอิสระ มรภ.สงขลา 2569 — 61 สาขา สมัคร 25–31 พ.ค.
มรภ.สงขลา (SKRU) เปิดรับ TCAS69 รอบ 4/1 รับตรงอิสระ 61 สาขาวิชา สมัคร 25–31 พ.ค. 2569 ไม่เข้าระบบ TCAS ค่ารายงานตัว 14,450–16,650 บาท

📅 อัปเดตล่าสุด: 23 พ.ค. 2569
สรุป TCAS69 รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2569 — เปิดรับ 61 สาขาวิชา ครอบคลุมคณะครุศาสตร์ มนุษย์ฯ วิทย์ฯ จัดการ เทคโนโลยีเกษตร ศิลปกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครออนไลน์ 25–31 พ.ค. 2569 ผ่านเว็บไซต์ regis.skru.ac.th สอบสัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 2569 ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 14,450–16,650 บาท
หมายเหตุสำคัญ: รอบนี้ไม่เข้าระบบ TCAS — ดังนั้นไม่ต้องสละสิทธิ์ใน mytcas ก่อนสมัคร แต่ ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา SKRU แล้วจะสมัครรอบ 4/1 ไม่ได้
รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU คืออะไร?
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2569 ใน รอบ 4/1 รับตรงอิสระ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์เอง คัดเลือกผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเอง — เหมาะกับน้อง ๆ DEK69 ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมองหามหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
เงื่อนไขสำคัญ 2 ข้อ
- ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา มรภ.สงขลา ปีการศึกษา 2569 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครรอบ 4/1
- รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU ไม่เข้าระบบ TCAS (ไม่ต้องสละสิทธิ์ก่อน)
ปฏิทินกำหนดการสำคัญ
| ขั้นตอน | วันที่ |
|---|---|
| สมัครออนไลน์ ที่ regis.skru.ac.th | 25 – 31 พ.ค. 2569 |
| พิมพ์ใบแจ้งหนี้ + ชำระเงินค่าสมัคร | 25 – 31 พ.ค. 2569 |
| ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 4 มิ.ย. 2569 (15.00 น. เป็นต้นไป) |
| สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด) | ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2569 (09.00 – 11.00 น.) |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว | 8 มิ.ย. 2569 (15.00 น. เป็นต้นไป) |
| กรอกข้อมูลรายงานตัว + อัปโหลดเอกสาร | 8 – 12 มิ.ย. 2569 |
| ชำระเงินค่ารายงานตัว (14,450 – 16,650 บาท) | 8 – 12 มิ.ย. 2569 |
ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา: regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/mainR401v1.php
📄 ดาวน์โหลดประกาศ/รายละเอียดฉบับเต็ม: PDF ประกาศ TCAS69 รอบ 4/1 SKRU
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่นั่ง
รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU เปิดรับสมัครรวม 61 สาขาวิชา แบ่งตามคณะดังนี้
คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 1014 | ค.บ. ภาษาไทย | 3 |
| 1024 | ค.บ. ภาษาอังกฤษ | 3 |
| 1034 | ค.บ. สังคมศึกษา | 5 |
| 1054 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | 4 |
| 1064 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 8 |
| 1094 | ค.บ. การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | 4 |
| 1104 | ค.บ. ภาษาจีน | 1 |
| 1154 | ค.บ. นาฏศิลป์ศึกษา | 5 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 2014 | ศศ.บ. ภาษาไทย | 5 |
| 2024 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 7 |
| 2034 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | 10 |
| 2054 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | 10 |
| 2064 | วท.บ. ภูมิสารสนเทศ | 20 |
| 2074 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | 10 |
| 2084 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | 5 |
| 2094 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรม) | 10 |
| 2104 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 5 |
| 2114 | ศศ.บ. ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม | 15 |
| 2124 | ศศ.บ. อินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ | 20 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 3024 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | 10 |
| 3034 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 |
| 3044 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 |
| 3054 | วท.บ. ชีววิทยา | 5 |
| 3064 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | 15 |
| 3074 | วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
| 3084 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | 4 |
| 3094 | วท.บ. เคมี | 20 |
| 3104 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 20 |
| 3114 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | 4 |
| 3124 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | 5 |
| 3134 | วท.บ. จุลชีววิทยา | 2 |
| 3164 | ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน | 15 |





