ภาพรวม: ม.เกษตรฯ TCAS69 รอบ 3 Admission
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2569 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) โดยรับสมัครแบบรวมศูนย์ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (student.mytcas.com) เลือกได้สูงสุด 10 อันดับเรียงตามลำดับความต้องการ
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2568 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนน TGAT / TPAT / A-Level ของปีการศึกษา 2569 ที่ ทปอ. จัดสอบ
วิทยาเขตและสถานที่จัดการเรียนการสอน
ม.เกษตรฯ จัดการเรียนการสอนกระจายในหลายจังหวัด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเรียนในวิทยาเขตตามที่หลักสูตรกำหนด
- บางเขน — กรุงเทพมหานคร
- วิทยาเขตกำแพงแสน — จังหวัดนครปฐม (รับ ~1,117 คน)
- วิทยาเขตศรีราชา — จังหวัดชลบุรี (รับ ~1,155 คน)
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ — จังหวัดสกลนคร (รับ ~1,430 คน)
- คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี — จังหวัดสุพรรณบุรี
- วิทยาลัยการชลประทาน — จังหวัดนนทบุรี (รับ 10 คน)
- วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ — รับ 30 คน
ปฏิทิน TCAS69 รอบ 3 Admission ที่ใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย
- 6–12 พฤษภาคม 2569: รับสมัครออนไลน์ผ่าน student.mytcas.com (เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ)
- 20 พฤษภาคม 2569: ทปอ. ประกาศผลครั้งที่ 1
- 20–21 พฤษภาคม 2569: ยืนยันสิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2
- 26 พฤษภาคม 2569: ทปอ. ประกาศผลครั้งที่ 2 (ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ)
- 27 พฤษภาคม 2569: สละสิทธิ์ (ช่วงที่ 3) ผ่านระบบ TCAS
ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 สิทธิ์ ดังนั้นต้องวางลำดับสาขาที่อยากเข้าให้ดี เพราะลำดับ 1 คือสาขาที่ระบบจะจัดให้ก่อน
ขั้นตอนเฉพาะของ ม.เกษตรฯ ที่ต้องทำเพิ่ม
- ภายใน 29 พฤษภาคม 2569: สอบสัมภาษณ์ / ส่งผลตรวจสุขภาพ / ใบรับรองแพทย์ ตามที่สาขากำหนด
- 6 มิถุนายน 2569: ม.เกษตรฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ admission.ku.ac.th
หมายเหตุ: หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์/ส่งเอกสารตามวันที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์ แม้จะผ่านการคัดเลือกแล้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- สำเร็จการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2568 หรือเทียบเท่า
- ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง / โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล (ยกเว้นความผิดโดยประมาท/ลหุโทษ)
- มีคะแนน TGAT/TPAT/A-Level ปีการศึกษา 2569 ตามที่สาขากำหนด
เกณฑ์การคัดเลือก: ใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง
แต่ละสาขาวิชามีน้ำหนักไม่เท่ากัน ในตารางแนบท้ายประกาศจะกำหนด สัดส่วน % ของแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่
- GPAX (รวม 6 ภาคเรียน)
- TGAT — ความถนัดทั่วไป (TGAT1 อังกฤษ / TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล / TGAT3 สมรรถนะการทำงาน)
- TPAT — ความถนัดเฉพาะ เช่น TPAT3 วิทยาศาสตร์ฯ, TPAT4 สถาปัตย์ฯ, TPAT5 ครุศาสตร์ฯ, TPAT21 ทัศนศิลป์, TPAT22 ดนตรี
- A-Level — คณิตประยุกต์ 1/2, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, สังคม, ไทย, อังกฤษ, ภาษาที่ 3
หลักสูตรอาจจำกัดประเภทผู้สมัคร เช่น เฉพาะ หลักสูตรแกนกลาง, รับ หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช.), นานาชาติ, GED, หรือ กศน. ดังนั้นต้องตรวจในเอกสารแนบท้ายให้ละเอียดก่อนสมัคร
เคล็ดลับในการเลือก 10 อันดับ
- วางอันดับ 1 ให้แม่น — ระบบจะประมวลผลตามลำดับ ถ้าติดอันดับ 1 จะตัดสิทธิ์อันดับ 2–10 ทันที
- ผสม “ความฝัน + ความปลอดภัย” — อันดับต้นเป็นสาขาท้าทาย อันดับท้ายเลือกสาขาที่คะแนนถึงแน่นอน
- ตรวจเงื่อนไขเฉพาะของวิทยาเขต — บางสาขาเปิดทั้งบางเขนและศรีราชา คะแนนตัดต่างกัน
- เช็กเงื่อนไขสุขภาพ/ตาบอดสี ในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม
ติดต่อสอบถาม
- งานรับสมัครและคัดเลือก ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา
- โทร: 0 2118 0100 ต่อ 8046–8051
- Email: admission@ku.ac.th
- เว็บไซต์: admission.ku.ac.th
- Facebook: facebook.com/kuadmission
สมัครรอบ 3 Admission
👉 สมัคร TCAS69 รอบ 3 Admission ม.เกษตรศาสตร์ ที่ student.mytcas.com
📋 รายละเอียดจำนวนรับรายวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร
สรุปจากตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS69 รอบ 3 Admission — แบ่งตามวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร พร้อมจำนวนรับ
บางเขน (รวม 3026 คน)
คณะเกษตร — 9 หลักสูตร / 55 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร | 5 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม | 3 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเคมีการเกษตร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร | 30 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 7 |
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ — 4 หลักสูตร / 159 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 40 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) | 43 |
| วท.บ. | สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ | 37 |
| วท.บ. | สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) | 39 |
คณะบริหารธุรกิจ — 6 หลักสูตร / 260 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| บธ.บ. | สาขาวิชาการเงิน | 16 |
| บธ.บ. | สาขาวิชาการจัดการ | 45 |
| บธ.บ. | สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี | 24 |
| บช.บ. | (บัญชีบัณฑิต) | 65 |
| บช.บ. | (บัญชีบัณฑิต) (ภาคพิเศษ) | 105 |
| บธ.บ. | สาขาวิชาการตลาด | 5 |
คณะประมง — 1 หลักสูตร / 81 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาประมง | 81 |
คณะมนุษยศาสตร์ — 20 หลักสูตร / 385 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| ศศ.บ. | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) | 12 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว | 15 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว | 15 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาดนตรีไทย | 1 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 12 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ | 30 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ (ภาคพิเศษ) | 20 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาจีน | 1 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) | 28 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ | 15 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ภาคพิเศษ) | 20 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) | 10 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาเยอรมัน) | 10 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาสเปน) | 5 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 32 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) | 80 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาวรรณคดี (วิชาเอกวรรณคดีไทย) | 20 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาวรรณคดี (วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ) | 15 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 34 |
คณะวนศาสตร์ — 1 หลักสูตร / 30 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาวนศาสตร์ | 30 |
คณะวิทยาศาสตร์ — 20 หลักสูตร / 379 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเคมี | 40 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) | 20 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 25 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 20 |
| วท.บ. | สาขาวิชาชีวเคมี | 25 |
| วท.บ. | สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาชีววิทยา (เอกสัตววิทยา) | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | 5 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 1 |
| วท.บ. | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 5 |
| วท.บ. | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 40 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | 30 |
| วท.บ. | สาขาวิชาสถิติ | 15 |
| วท.บ. | สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) | 30 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 21 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 51 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ — 31 หลักสูตร / 440 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) | 15 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 15 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (Double Degree – นานาชาติ) | 5 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (เอกการผลิตเซมิคอนดักเตอร์) | 2 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (เอกการออกแบบวงจรรวม) | 4 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 35 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 26 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 25 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) | 25 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุน่ ยนต์ (นานาชาติ) | 5 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) | 25 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 20 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 5 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) | 5 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 21 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า | 15 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 4 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) | 3 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 20 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 30 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 20 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 25 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 |
คณะศึกษาศาสตร์ — 10 หลักสูตร / 81 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา | 6 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ | 15 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 5 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา | 10 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา | 5 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ | 7 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย | 5 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 6 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาพลศึกษา | 12 |
| ศษ.บ. | สาขาวิชาสุขศึกษา | 10 |
คณะเศรษฐศาสตร์์ — 11 หลักสูตร / 639 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ | 30 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ (ภาคพิเศษ) | 119 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 10 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์ | 50 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) | 55 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) | 35 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร | 80 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร | 30 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) | 140 |
| ศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) | 60 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์์การประกอบการ (นานาชาติ) | 30 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — 4 หลักสูตร / 18 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตร | 4 |
| ภ.สถ.บ. | (ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) (หลักสูตร | 5 |
| วท.บ. | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร | 4 |
| สถ.บ. | (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) (หลักสูตร | 5 |
คณะสังคมศาสตร์ — 29 หลักสูตร / 408 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก (ภาคพิเศษ) | 5 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน | 1 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ | 8 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาคพิเศษ) | 13 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 7 |
| วท.บ. | สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) | 12 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 10 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 10 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 2 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 2 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 3 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 3 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 20 |
| วท.บ. | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 100 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 12 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 16 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น | 5 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) | 10 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 14 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 22 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย | 2 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) | 9 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 30 |
| ศศ.บ. | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) | 40 |
คณะสิ่งแวดล้อม — 2 หลักสูตร / 40 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | 20 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 20 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร — 11 หลักสูตร / 29 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 3 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น | 5 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 3 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 3 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) | 3 |
| วท.บ. | สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) | 2 |
คณะพยาบาลศาสตร์ — 1 หลักสูตร / 22 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| พย.บ. | (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) | 22 |
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (รวม 30 คน)
คณะไม่ระบุ — 2 หลักสูตร / 30 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 15 |
| วท.บ. | สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 15 |
วิทยาเขตกำแพงแสน (จ.นครปฐม) (รวม 1092 คน)
คณะเกษตร กำแพงแสน — 10 หลักสูตร / 75 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | 3 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 20 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 20 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 10 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 2 |
| วท.บ. | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 1 |
| วท.บ. | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 8 |
| วท.บ. | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 7 |
คณะประมง กำแพงแสน — 1 หลักสูตร / 15 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้า | 15 |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ — 2 หลักสูตร / 44 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย | 34 |
| วท.บ. | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (ภาคพิเศษ) | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน — 10 หลักสูตร / 129 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร | 15 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 25 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 15 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน (ภาคพิเศษ) | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | 5 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 10 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ | 4 |
| วศ.บ. | สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม | 10 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ — 18 หลักสูตร / 474 คน
| วุฒิบัตร | หลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| วท.บ. | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 7 |
