ภาพรวม: มธ. TCAS69 รอบ 3 Admission
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2569 ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 ADMISSION โดยรับสมัครรวมศูนย์ผ่าน mytcas.com ของ ทปอ. ผู้สมัครเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ
เอกสารแนบท้ายประกาศของ มธ. ระบุรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรครบถ้วน — ทั้งจำนวนรับ คะแนนขั้นต่ำ GPAX กลุ่มหน่วยกิตที่ต้องเรียน และน้ำหนักของ A-Level/TGAT
ศูนย์การศึกษา 4 แห่งของ มธ.
หลักสูตรของ มธ. กระจายตามศูนย์การศึกษาต่อไปนี้ — เลือกอันดับใดต้องเรียนตามศูนย์ที่หลักสูตรกำหนด ย้ายศูนย์ภายหลังไม่ได้
- ศูนย์รังสิต (จ.ปทุมธานี) — คณะส่วนใหญ่
- ศูนย์ลำปาง — มีนิติศาสตร์ บัญชี ฯลฯ
- ศูนย์พัทยา (จ.ชลบุรี)
- ท่าพระจันทร์ — กลางกรุงเทพฯ บางหลักสูตร
คณะที่เปิดรับใน TCAS69 รอบ 3
ครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มสาขา ตัวอย่างที่เปิดรับ:
- กลุ่มสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์: นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, เศรษฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ: แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สหเวชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์/ศิลปกรรม: วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์
ปฏิทิน TCAS69 รอบ 3 Admission ที่ใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย
- 6–12 พฤษภาคม 2569: รับสมัครออนไลน์ผ่าน student.mytcas.com (เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ)
- 20 พฤษภาคม 2569: ทปอ. ประกาศผลครั้งที่ 1
- 20–21 พฤษภาคม 2569: ยืนยันสิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2
- 26 พฤษภาคม 2569: ทปอ. ประกาศผลครั้งที่ 2 (ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ)
- 27 พฤษภาคม 2569: สละสิทธิ์ (ช่วงที่ 3) ผ่านระบบ TCAS
ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 สิทธิ์ ดังนั้นต้องวางลำดับสาขาที่อยากเข้าให้ดี เพราะลำดับ 1 คือสาขาที่ระบบจะจัดให้ก่อน
ปฏิทินเฉพาะของ มธ.
- 30–31 พฤษภาคม 2569: สอบสัมภาษณ์และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม (กำหนดการตามแต่ละคณะ)
- 11 มิถุนายน 2569: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ www.tuadmissions.in.th
- เปิดภาคการศึกษา: สิงหาคม 2569
ตัวอย่างเกณฑ์: คณะนิติศาสตร์
คณะที่มีคนสนใจเยอะที่สุดคณะหนึ่ง ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งศูนย์รังสิตและลำปาง ต่างกันที่จำนวนรับ
- ศูนย์รังสิต: รับ 370 คน — แบ่งตามภาษา/คณิต A-Level (คณิต 1: 42, คณิต 2: 200, ฝรั่งเศส: 39, เยอรมัน: 19, ญี่ปุ่น: 25, เกาหลี: 3, จีน: 42)
- ศูนย์ลำปาง: รับ 150 คน — คณิต 1: 17, คณิต 2: 80, ฝรั่งเศส: 16, เยอรมัน: 8, ญี่ปุ่น: 10, เกาหลี: 2, จีน: 17
- GPAX ขั้นต่ำ: ขึ้นกับวุฒิ — ม.6 / ปวช. ใช้ 2.50, กศน. 2.75, เทียบวุฒิต่างประเทศ 3.00
- น้ำหนักคะแนน: TGAT 50% + A-Level สังคม 10% + ไทย 10% + อังกฤษ 10% + เลือก A-Level 1 วิชา (คณิต/ภาษาที่ 3) 20%
- เลือกอันดับแล้ว ย้ายศูนย์ไม่ได้
คณะอื่น ๆ ใช้รูปแบบเดียวกัน คือมีตารางแยก: เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา → หน่วยกิตขั้นต่ำของกลุ่มสาระ → GPAX → องค์ประกอบและน้ำหนัก
ค่าธรรมเนียมและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- ค่าสมัครสอบเป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูได้ที่ reg.tu.ac.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละคณะ
- การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2568
ติดต่อสอบถาม
- งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
- โทร: 02-564-4440-79 ต่อ 1603–1609 และ 1626
- เว็บไซต์: tuadmissions.in.th
สมัครรอบ 3 Admission
👉 สมัคร TCAS69 รอบ 3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ ที่ student.mytcas.com
📋 รายละเอียดจำนวนรับรายคณะ/รายหลักสูตร
สรุปจากเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS69 รอบ 3 Admission (ประกาศ 27 ตุลาคม 2568) — รวบรวมหลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับของแต่ละคณะ
คณะนิติศาสตร์ (2 หลักสูตร, รับรวม 520 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050201901001A | นิตศิ าสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต) | 370 |
| 10050401901001A | นิตศิ าสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) | 150 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (1 หลักสูตร, รับรวม 100 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050202610501A | บัญชีบณ | 100 |
คณะรัฐศาสตร์ (2 หลักสูตร, รับรวม 250 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 85 | วิชาภาษาญี่ปุ่น, รหัส 86 วิชาภาษาเกาหลี, รหัส 87 วิชาภาษาจีน, รหัส 89 วิชาภาษาสเปน | 20 |
| 10050103903201E | ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (BIR) | 230 |
คณะเศรษฐศาสตร์์ (1 หลักสูตร, รับรวม 170 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050204611101A | เศรษฐศาสตร์บัณฑิต | 170 |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (4 หลักสูตร, รับรวม 235 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050205903701A | สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) | 170 |
| 10050405903701A | สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 30 |
| 10050105903701B | ศศ.บ. สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 10 |
| 10050105903701E | ศศ.บ.สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 25 |
คณะศิลปศาสตร์ (21 หลักสูตร, รับรวม 595 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050206113101A | วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1 A-Level 5 วิชา) | 25 |
| 10050206113101A | วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2 A-Level 4 วิชา) | 10 |
| 10050206113101A | วท.บ.สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3 TGAT) | 30 |
| 10050206903001A | วท.บ.สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ | 30 |
| 10050206900101A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษาศาสตร์ | 30 |
| 10050206901201A | ศศ.บ.วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 20 |
| 10050206901401A | ศศ.บ. วิชาเอกประวัตศิ าสตร์ | 25 |
| 10050206901501A | ศศ.บ. วิชาเอกปรัชญา | 40 |
| 10050206901801A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน | 30 |
| 10050206901901A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น(กลุม่ มีพนื้ ฐานความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ) | 20 |
| 10050206901901A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น(กลุม่ ไม่มพี นื้ ฐานความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ) | 10 |
| 10050206902001A | ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย | 20 |
| 10050206902401A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส | 5 |
| 10050206902402A | ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน | 25 |
| 10050206902403A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษารัสเซีย | 20 |
| 10050206902404A | ศ.บ. วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา | 70 |
| 10050206902501A | ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 35 |
| 10050206902502A | ศศ.บ. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ | 25 |
| 10050106902401B | ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) | 30 |
| 10050106902801B | ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา | 15 |
| 10050106904301B | ศศ.บ.สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล | 80 |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (1 หลักสูตร, รับรวม 80 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050207903801A | วารสารศาสตรบัณฑิต | 80 |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2 หลักสูตร, รับรวม 115 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050208903501A | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 65 |
| 10050208903501B | สม.บ.สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม (โครงการพิเศษ) | 50 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 หลักสูตร, รับรวม 500 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050209220202B | วท.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 50 |
| 10050209212801A | วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 50 |
| 10050209211401B | วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 50 |
| 10050209211001A | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 30 |
| 10050209211002A | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 35 |
| 10050209211801A | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ | 30 |
| 10050209212701A | วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ | 30 |
| 10050209212702A | วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อเิ ล็กทรอนิกส์ | 40 |
| 10050209213302B | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ) | 50 |
| 10050209210302B | วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) | 25 |
| 10050209210301A | วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 35 |
| 10050209210302A | วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 50 |
| 10050209210301B | วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
| 10050409220201A | วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 20 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3 หลักสูตร, รับรวม 54 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050210303501A | วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ | 14 |
| 10050310302001B | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (โครงการพิเศษ) | 20 |
| 10050210300003E | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP) และ | 20 |
คณะแพทยศาสตร์ (2 หลักสูตร, รับรวม 75 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050211110801A | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 15 |
| 10050411110801A | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 60 |
คณะสหเวชศาสตร์ (6 หลักสูตร, รับรวม 289 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050212110101A | วท.บ. สาขาวิชากายภาพบาบัด | 40 |
| 10050212111301A | หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต | 34 |
| 10050212111901B | วท.บ. สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) | 25 |
| 10050212112001A | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย | 50 |
| 10050212112001B | ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) | 80 |
| 10050212902002B | ศศ.บ. สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) | 60 |
คณะพยาบาลศาสตร์ (1 หลักสูตร, รับรวม 20 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050214111701A | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 20 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (4 หลักสูตร, รับรวม 79 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 81 | วิชาภาษาไทย 10% รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ 10% | 10 |
| 81 | วิชาภาษาไทย 10% รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ 10% | 30 |
| 10050215800501B | ศป.บ. สาขาวิชาการบริหารจัดการศิลปะ (โครงการพิเศษ) | 10 |
| 82 | วิชาภาษาอังกฤษ ค่านา้ หนัก 10% | 29 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (6 หลักสูตร, รับรวม 106 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050216400501B | วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 10 |
| 10050216400701B | สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต | 25 |
| 10050216400401B | การผังเมืองบัณฑิต | 5 |
| 10050216400301B | ภูมสิ ถาปัตยกรรมบัณฑิต | 5 |
| 10050216400502B | วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 1 |
| 10050216610201E | วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) | 60 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2 หลักสูตร, รับรวม 75 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050217112702A | วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) | 15 |
| 10050417112703A | วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 60 |
คณะเภสัชศาสตร์ (1 หลักสูตร, รับรวม 5 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050218130101A | เภสัชศาสตรบัณฑิต | 5 |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (23 หลักสูตร, รับรวม 485 คน)
| รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา | รับ (คน) |
|---|---|---|
| 10050219903601A | ศศ.บ. สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 20 |
| 10050219903601B | ศศ.บ.สาขาวิชาศักยภาพมนุษย์และสุขภาวะ (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) | 20 |
| 10050219903601B | ศศ.บ.สาขาวิชาศักยภาพมนุษย์และสุขภาวะ (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) | 20 |
| 10050219903601B | ศศ.บ.สาขาวิชาศักยภาพมนุษย์และสุขภาวะ (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) | 25 |
| 10050222300001E | วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 15 |
| 10050222300002E | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20 |
| 110050222210001E | วท.บ.สาขาวิชาการวิเคราะห์ธรุ กิจและโซ่อปุ ทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 5 |
| 10050222301601E | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 5 |
| 10050222302101E | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 5 |
| 10050222300701E | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 5 |
| 10050222300601E | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 5 |
| 10050222303501E | วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อจั ฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 90 |
| 10050123904001B | ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 35 |
| 10050123210801B | วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล(โครงการพิเศษ) | 37 |
| 10050224903601B | ศศ.บ. สาขาสหวิทยาการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) | 20 |
| 10050224213501B | วท.บ. สาขาวิชาการจัดการความยัง่ ยืน (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) | 40 |
| 10050424903601A | ศศ.บ. สาขาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) | 15 |
| 10050127902801E | ศศ.บ.สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 10 |
| 10050127902601E | ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 5 |
| 10050229110501E | การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 3 |
| 10050229111501E | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 |
| 10050229113001E | ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 40 |
| 10050230903601B | ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม | 40 |
หมายเหตุ: เกณฑ์น้ำหนักคะแนน A-Level/TGAT/TPAT, GPAX ขั้นต่ำ และเงื่อนไขเฉพาะคณะ ดูได้จากเอกสารแนบท้ายของแต่ละคณะที่ tuadmissions.in.th — บทความนี้สรุปเฉพาะหลักสูตรและจำนวนรับ