Portfolio มศว รอบ 1.2 TCAS70: สมัคร 1–16 ธ.ค. เปิด 116 หลักสูตร 2,099 ที่นั่ง
สรุปประเด็นสำคัญ
มศว TCAS70 Portfolio รอบ 1.2 สมัคร 1–16 ธ.ค. 2569 เปิด 116 หลักสูตรใน 19 คณะ/วิทยาลัย รวม 2,099 ที่นั่ง พร้อมกำหนดการ เงื่อนไข และตารางที่นั่งรายหลักสูตร

Portfolio รอบ 1.2 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปีการศึกษา 2570 เปิดรับสมัคร 1–16 ธ.ค. 2569 ที่ admission.swu.ac.th ตารางแผนการรับในประกาศฉบับเต็มระบุ 116 หลักสูตร ใน 19 คณะ/วิทยาลัย รวม 2,099 ที่นั่ง สอบสัมภาษณ์ 13–14 ก.พ. 2570 ค่าสมัคร 600 บาท ตรวจข้อมูล ณ 17 พ.ย. 2569
สรุป Portfolio มศว รอบ 1.2 TCAS70
- สมัคร: 1–16 ธ.ค. 2569 ระบบปิด 15.00 น. ของวันที่ 16 ธ.ค.
- ค่าสมัคร: 600 บาทต่อใบสมัคร ชำระด้วย QR ผ่าน Mobile Banking ไม่คืนเงินทุกกรณี
- สมัครได้: 1 ใบสมัครเท่านั้น
- GPAX: นักเรียน ม.6 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4–6 เทอม 1 รวม 5 ภาคเรียน ผู้ที่จบ ม.6 แล้วใช้ ม.4–6 รวม 6 ภาคเรียน
- Portfolio: ทำในระบบ TCASFolio ของ ทปอ. (student.mytcas.com) แล้วอัปโหลดเป็น PDF ไม่เกิน 25 MB ที่ระบบรับสมัคร มศว
- โครงการที่เปิด: เด็กดีมีที่เรียน ผู้มีทักษะพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ พัฒนาบัณฑิตสู่สากล (หลักสูตร 2 ภาษา) และผู้พิการ
กำหนดการรอบ 1.2 ทั้งหมด
| กิจกรรม | วันที่ |
|---|---|
| ลงทะเบียน admission.swu.ac.th และ mytcas.com | ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป |
| สมัครออนไลน์ อัปโหลด TCASFolio ชำระค่าสมัคร | 1–16 ธ.ค. 2569 ระบบปิด 15.00 น. วันที่ 16 ธ.ค. |
| ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 26 ม.ค. 2570 |
| สอบสัมภาษณ์ | 13–14 ก.พ. 2570 |
| ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก | 23 ก.พ. 2570 |
| ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มศว (เฉพาะผู้ที่ผลเป็น "ผ่าน") | 23–24 ก.พ. 2570 |
| ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 (เฉพาะสาขาที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ครบ) | 1 มี.ค. 2570 |
| ยืนยันสิทธิ์ใน มศว (เฉพาะผู้ถูกเรียกเพิ่ม) | 1–2 มี.ค. 2570 |
| ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ใน มศว | 4 มี.ค. 2570 |
| ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดย ทปอ. (mytcas.com) | 10 มี.ค. 2570 |
| ยืนยันสิทธิ์ที่ mytcas.com | 10–11 มี.ค. 2570 |
| สละสิทธิ์ TCAS ช่วงที่ 1 ที่ mytcas.com | 12 มี.ค. 2570 |
| ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 14 มี.ค. 2570 |
| รายงานตัวเป็นนิสิต (istart.swu.ac.th) | 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 2570 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS รอบที่ 1.1 และ 1.2 Portfolio ปีการศึกษา 2570 (ไฟล์เอกสารแนบ) และ หน้าประกาศข่าวของระบบรับสมัคร มศว
เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนสมัครรอบ 1.2
- ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 1.1 ของ มศว แล้ว สมัครรอบ 1.2 ของ มศว ไม่ได้ หลังปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะตรวจสิทธิ์ทุกคน ถ้าพบว่ายืนยันสิทธิ์รอบ 1.1 แล้ว จะถือว่าใบสมัครรอบ 1.2 เป็นโมฆะ และไม่คืนค่าสมัคร
- ผู้ที่เคยสมัครรอบ 1.1 มาแล้ว ต้องสมัครและชำระเงินใหม่สำหรับรอบ 1.2
- ถ้าเปลี่ยนใจเลือกโครงการหรือสาขา ต้องสมัครใหม่และชำระค่าสมัครใหม่ ทำได้ภายในวันปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยถือใบสมัครล่าสุดที่ชำระเงินแล้ว ใบก่อนหน้าจะถูกยกเลิกโดยไม่คืนเงิน
- ไฟล์ TCASFolio อัปโหลดได้ครั้งเดียว ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อตนเองภาษาอังกฤษ ห้ามเว้นวรรคและห้ามอักขระพิเศษ หลังกดยืนยันการสมัครแก้ไขไม่ได้
- การเห็นเลขที่นั่งสอบในระบบแปลว่าชำระเงินแล้วเท่านั้น ยังไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์สัมภาษณ์ ต้องดูผลวันที่ 26 ม.ค. 2570 อีกครั้ง
- ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ GED หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีหลักฐานเทียบวุฒิตามเกณฑ์ของ ทปอ.
- ระบบปิด 15.00 น. ประกาศแนะนำไม่ให้เข้าทำรายการใกล้เวลาปิด เพราะระบบอาจหนาแน่น
ที่นั่งรอบ 1.2 แยกตามโครงการ
| โครงการ | ที่นั่ง |
|---|---|
| เด็กดีมีที่เรียน | 1,246 |
| ผู้มีทักษะพิเศษ | 613 |
| หลักสูตรนานาชาติ | 176 |
| พัฒนาบัณฑิตสู่สากล (2 ภาษา) | 41 |
| ผู้พิการ | 23 |
| รวมรอบ 1.2 | 2,099 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
ตัวเลขรวมของแต่ละโครงการตรงกับแถวรวมท้ายตารางแผนการรับของ มศว (ทีมงานบวกตัวเลขรายหลักสูตรเองและเทียบกับแถวรวมแล้ว) รอบ 1.1 มี 738 ที่นั่ง อยู่ในตารางเดียวกัน แต่บทความนี้สรุปเฉพาะรอบ 1.2
คณะและหลักสูตรที่เปิดรอบ 1.2
ตารางด้านล่างเรียงตามคณะ แสดงที่นั่งรอบ 1.2 รวมทุกโครงการ และจำนวนที่แยกตามโครงการ GPAX ขั้นต่ำ หน่วยกิตรายวิชา และเอกสารเพิ่มเติมต่างกันตามหลักสูตร ต้องเปิดรายละเอียดแนบท้ายของหลักสูตรที่สนใจในไฟล์ประกาศ
| คณะ/วิทยาลัย | หลักสูตรที่เปิด | ที่นั่งรวม 1.2 |
|---|---|---|
| คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | 9 | 340 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 8 | 232 |
| คณะพลศึกษา | 8 | 211 |
| คณะสังคมศาสตร์ | 10 | 188 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 13 | 186 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | 7 | 183 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 11 | 157 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | 12 | 112 |
| วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | 3 | 95 |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 4 | 92 |
| คณะกายภาพบำบัด | 2 | 75 |
| คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | 4 | 63 |
| คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 4 | 50 |
| วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | 4 | 50 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | 2 | 25 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 2 | 15 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2 | 10 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 10 | 10 |
| คณะแพทยศาสตร์ | 1 | 5 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะกายภาพบำบัด (2 หลักสูตร รวม 75 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 30 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 45 | เด็กดีมีที่เรียน 45 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ (2 หลักสูตร รวม 10 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 4 | เด็กดีมีที่เรียน 4 |
| หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา) | 6 | เด็กดีมีที่เรียน 6 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (4 หลักสูตร รวม 63 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 20 | เด็กดีมีที่เรียน 20 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 20 | เด็กดีมีที่เรียน 20 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร | 8 | เด็กดีมีที่เรียน 8 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ | 15 | เด็กดีมีที่เรียน 10 · ผู้มีทักษะพิเศษ 4 · ผู้พิการ 1 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (9 หลักสูตร รวม 340 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) | 20 | ผู้มีทักษะพิเศษ 5 · หลักสูตรนานาชาติ 15 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ -วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่) | 55 | เด็กดีมีที่เรียน 55 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ -วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่) | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 30 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ -วิชาเอกธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่) | 55 | เด็กดีมีที่เรียน 55 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ -วิชาเอกธุรกิจโรงแรม (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่) | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 30 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่) | 40 | เด็กดีมีที่เรียน 38 · ผู้พิการ 2 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่) | 20 | เด็กดีมีที่เรียน 20 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่) | 60 | เด็กดีมีที่เรียน 60 |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่) | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 30 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะพลศึกษา (8 หลักสูตร รวม 211 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 27 · ผู้มีทักษะพิเศษ 3 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 10 · ผู้มีทักษะพิเศษ 20 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม | 13 | เด็กดีมีที่เรียน 8 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน | 13 | เด็กดีมีที่เรียน 8 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 13 | เด็กดีมีที่เรียน 8 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) | 40 | เด็กดีมีที่เรียน 30 · ผู้มีทักษะพิเศษ 10 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) | 50 | เด็กดีมีที่เรียน 25 · ผู้มีทักษะพิเศษ 25 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) | 22 | เด็กดีมีที่เรียน 20 · ผู้มีทักษะพิเศษ 2 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะแพทยศาสตร์ (1 หลักสูตร รวม 5 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 5 | เด็กดีมีที่เรียน 5 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ (2 หลักสูตร รวม 15 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต -วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม | 5 | ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต -วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ | 10 | ผู้มีทักษะพิเศษ 10 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะมนุษยศาสตร์ (7 หลักสูตร รวม 183 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 20 | ผู้มีทักษะพิเศษ 18 · ผู้พิการ 2 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) | 15 | ผู้มีทักษะพิเศษ 15 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก | 25 | ผู้มีทักษะพิเศษ 25 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 85 | หลักสูตรนานาชาติ 85 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) | 8 | ผู้มีทักษะพิเศษ 8 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน | 20 | ผู้มีทักษะพิเศษ 20 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (โครงการพิเศษ) | 10 | ผู้มีทักษะพิเศษ 10 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (4 หลักสูตร รวม 50 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 10 | เด็กดีมีที่เรียน 5 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา | 17 | เด็กดีมีที่เรียน 12 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 13 | เด็กดีมีที่เรียน 8 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | 10 | เด็กดีมีที่เรียน 5 · ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ (8 หลักสูตร รวม 232 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 | เด็กดีมีที่เรียน 20 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 10 | เด็กดีมีที่เรียน 10 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 22 | เด็กดีมีที่เรียน 20 · ผู้มีทักษะพิเศษ 2 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 40 | เด็กดีมีที่เรียน 38 · ผู้มีทักษะพิเศษ 2 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 60 | เด็กดีมีที่เรียน 60 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 10 | เด็กดีมีที่เรียน 10 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่) | 40 | เด็กดีมีที่เรียน 10 · ผู้มีทักษะพิเศษ 30 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่) | 30 | เด็กดีมีที่เรียน 15 · ผู้มีทักษะพิเศษ 15 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (11 หลักสูตร รวม 157 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 15 | เด็กดีมีที่เรียน 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 24 | เด็กดีมีที่เรียน 24 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 15 | เด็กดีมีที่เรียน 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 | เด็กดีมีที่เรียน 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 18 | เด็กดีมีที่เรียน 18 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 15 | เด็กดีมีที่เรียน 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 12 | เด็กดีมีที่เรียน 12 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12 | เด็กดีมีที่เรียน 12 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | 15 | พัฒนาบัณฑิตสู่สากล (2 ภาษา) 15 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 10 | เด็กดีมีที่เรียน 10 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 6 | หลักสูตรนานาชาติ 6 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (13 หลักสูตร รวม 186 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 20 | ผู้มีทักษะพิเศษ 20 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 10 | ผู้มีทักษะพิเศษ 9 · ผู้พิการ 1 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร | 25 | ผู้มีทักษะพิเศษ 24 · ผู้พิการ 1 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ -วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 10 | ผู้มีทักษะพิเศษ 10 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ -วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น | 10 | ผู้มีทักษะพิเศษ 10 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ -วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ | 5 | ผู้มีทักษะพิเศษ 5 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ -วิชาเอกการออกแบบภายใน | 10 | ผู้มีทักษะพิเศษ 10 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ -วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย | 25 | ผู้มีทักษะพิเศษ 25 |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ -วิชาเอกนาฏศิลป์สากล | 20 | ผู้มีทักษะพิเศษ 20 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) | 4 | ผู้มีทักษะพิเศษ 4 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.) | 15 | ผู้มีทักษะพิเศษ 15 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.) | 25 | ผู้มีทักษะพิเศษ 25 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) | 7 | ผู้มีทักษะพิเศษ 5 · พัฒนาบัณฑิตสู่สากล (2 ภาษา) 2 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะศึกษาศาสตร์ (10 หลักสูตร รวม 10 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) -วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) -วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) -วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) -วิชาเอกการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) -วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษและการสอนสังคมศึกษา (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) -วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) -วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) -วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) -วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนวิทยาศาสตร์ (กศ.บ.) | 1 | เด็กดีมีที่เรียน 1 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะเศรษฐศาสตร์ (2 หลักสูตร รวม 25 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 10 | เด็กดีมีที่เรียน 9 · ผู้พิการ 1 |
| หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | 15 | หลักสูตรนานาชาติ 15 |
เลื่อนตารางไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลต่อ
คณะสังคมศาสตร์ (10 หลักสูตร รวม 188 ที่นั่ง)
| หลักสูตร/สาขาวิชา | ที่นั่ง 1.2 | แยกตามโครงการ |
|---|---|---|
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 35 | เด็กดีมีที่เรียน 35 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 15 | เด็กดีมีที่เรียน 15 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา -วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง | 28 | เด็กดีมีที่เรียน 24 · ผู้มีทักษะพิเศษ 3 · ผู้พิการ 1 |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา -วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) | 11 | เด็กดีมีที่เรียน 8 · ผู้มีทักษะพิเศษ 2 · ผู้พิการ 1 |
