TCAS70 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร รอบSRU OPEN HOUSE
สรุปโควตาประเภทเรียนดี 2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 เปิดรับ 61 สาขา สมัคร 12–25 มิ.ย. 2569 พร้อมลิงก์ทางการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2570 รอบSRU OPEN HOUSE สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาที่เปิดรับ 61 สาขา บทความนี้สรุปข้อมูลสำคัญให้เช็กก่อนสมัคร พร้อมย้ำว่ารายละเอียดสุดท้ายต้องตรวจในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยโดยตรง
สรุปข้อมูลรับสมัครโควตา มรส. 2570
| มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| โครงการ | รอบSRU OPEN HOUSE |
| ปีการศึกษา | 2570 |
| รอบรับสมัคร | รอบที่ 1 |
| จำนวนสาขา | 61 สาขา ตามระบบรับสมัครทางการ |
| คุณสมบัติ | ตรวจตามระเบียบการรับสมัครของแต่ละสาขา |
| วันเปิดรับสมัคร | 26/06/2026 |
| วันปิดรับสมัคร | 17/07/2026 เวลา 23:59 น. |
| วิธีสมัคร | สมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| ค่าสมัคร | รอเช็กในระเบียบการ/ระบบสมัครของมหาวิทยาลัย |
| ประกาศทางการ | ระบบรับสมัคร มรส. |
| ลิงก์สมัคร | เข้าสู่หน้ารับสมัคร |
ใครควรสนใจโควตาประเภทเรียนดี 2570
โครงการนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการวางแผนสมัครมหาวิทยาลัยในภาคใต้ และกำลังมองหาทางเลือกนอกจากระบบ TCAS รอบกลาง โดยเฉพาะคนที่มีผลการเรียนดี มีเป้าหมายคณะชัดเจน หรืออยากใช้ช่องทางรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นแผนหลักหรือแผนสำรอง
จากข้อมูลในระบบรับสมัครทางการ โควตาประเภทเรียนดี 2570 อยู่ในกลุ่มปริญญาตรี และเปิดรับหลายคณะหลายสาขา ผู้สมัครจึงควรเริ่มจากการเลือกสาขาที่ตรงกับเป้าหมาย แล้วอ่านระเบียบการของสาขานั้นโดยละเอียด เพราะเงื่อนไขอาจต่างกัน เช่น แผนการเรียน ผลการเรียนขั้นต่ำ เอกสารประกอบ หรือเกณฑ์พิจารณาเฉพาะสาขา
รายละเอียด
| รหัสสาขาวิชา | รหัสกลุ่มสาขา | สาขาวิชา – กลุ่มสาขา / แผนการเรียน |
|---|---|---|
| 01201016 | 100 | ครุศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย-คณะครุศาสตร์ |
| 01201020 | 100 | ครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์-คณะครุศาสตร์ |
| 01201026 | 100 | ครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา-คณะครุศาสตร์ |
| 01201044 | 100 | ครุศาสตร์ (ฟิสิกส์)-คณะครุศาสตร์ |
| 01201053 | 100 | ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)-คณะครุศาสตร์ |
| 01201061 | 100 | ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)-คณะครุศาสตร์ |
| 01201065 | 100 | ครุศาสตร์ (ศิลปศึกษา)-คณะครุศาสตร์ |
| 01201066 | 100 | ครุศาสตร์ (ภาษาไทย)-คณะครุศาสตร์ |
| 01201071 | 100 | ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)-คณะครุศาสตร์ |
| 01203019 | 100 | ครุศาสตร์ วิชาเอกเคมี-คณะครุศาสตร์ |
| 02102003 | 200 | การพัฒนาชุมชน-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202053 | 200 | ภาษาอังกฤษ-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202072 | 200 | รัฐประศาสนศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202127 | 200 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202228 | 200 | รัฐศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202508 | 200 | ภาษาไทย-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202513 | 200 | การจัดการทางวัฒนธรรม-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 02202808 | 200 | ภาษาจีน-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 03203020 | 300 | คณิตศาสตร์-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203028 | 300 | ชีววิทยา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203032 | 300 | นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203105 | 300 | เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203106 | 300 | เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์และประสบการณ์ผู้ใช้ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203107 | 300 | เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203110 | 300 | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203111 | 300 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 03203112 | 300 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 0320333 | 300 | สาธารณสุขชุมชน-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 0320334 | 300 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 04204091 | 400 | บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์-คณะวิทยาการจัดการ |
| 04204392 | 400 | บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด-คณะวิทยาการจัดการ |
| 04204393 | 400 | บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ-คณะวิทยาการจัดการ |
| 05202083 | 500 | ธุรกิจการบิน-วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว |
| 06214521 | 600 | พยาบาลศาสตร์-พยาบาลศาสตร์ |
| 07205087 | 700 | นิติศาสตร์-คณะนิติศาสตร์ |
| 202081 | 500 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ-วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว |
| 202113 | 800 | การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ-วิทยาลัยหสวิทยาการ -เกาะสมุย |
| 215505 | 400 | บัญชีบัณฑิต-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256830004 | 300 | วิชาเอกเคมี-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 256880001 | 400 | บริหารธุรกิจ: การเงินและการลงทุน-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880002 | 400 | บริหารธุรกิจ: การจัดการโลจิสติกส์-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880003 | 400 | บริหารธุรกิจ: การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ -คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880004 | 400 | บริหารธุรกิจ: ธุรกิจเกษตร-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880005 | 400 | บริหารธุรกิจ: ธุรกิจอาหาร-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880006 | 400 | บริหารธุรกิจ: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880007 | 400 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจชุมชน-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256880008 | 400 | นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)-คณะวิทยาการจัดการ |
| 256930001 | 300 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 256930002 | 300 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานทดแทน)-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 3203076 | 300 | สัตวศาสตร์-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 3203201 | 300 | พืชศาสตร์-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 3203317 | 300 | อนามัยสิ่งแวดล้อม-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 3203901 | 300 | การจัดการภัยพิบัติ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 33203059 | 300 | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 33203805 | 300 | นวัตกรรมทางการเกษตร-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 64401199 | 400 | บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป-คณะวิทยาการจัดการ |
| 693000002 | 106 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)-กลุ่มเทียบโอน (ปวส) |
| 693000003 | 106 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-กลุ่มเทียบโอน (ปวส) |
| 693000016 | 106 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)-กลุ่มเทียบโอน (ปวส) |
| 695000001 | 106 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ-กลุ่มเทียบโอน (ปวส) |
| 695000002 | 500 | การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 2 ภาษา-วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว |
คลิกอ่านเกณฑ์แต่ละสาขา : https://my.sru.ac.th/reg/file_staff_upload/file_admission/6620260626125427.pdf
คลิกดูค่าเทอม(หน้าสุดท้ายของไฟล์) : คลิก
สิ่งที่ต้องเช็กก่อนสมัคร
- ชื่อโครงการต้องตรงกับ “โควตาประเภทเรียนดี 2570”
- สาขาที่ต้องการยังเปิดรับสมัครในระบบ
- วันสมัครและเวลาปิดระบบคือ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 23:59 น.
- เอกสารสมัคร เช่น ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานการศึกษา
- เกณฑ์ผลการเรียนและคุณสมบัติเฉพาะสาขา
- ขั้นตอนชำระเงินหรือยืนยันการสมัคร ถ้ามีระบุในระบบ
วางแผนสมัครให้ปลอดภัย ไม่พลาดเดดไลน์
แม้ระบบจะเปิดถึงช่วงดึกของวันสุดท้าย แต่น้อง ๆ ไม่ควรรอสมัครในวันท้ายสุด เพราะอาจเจอปัญหาไฟล์เอกสารไม่ครบ อินเทอร์เน็ตล่ม ระบบหน่วง หรือชำระเงินไม่ทัน ควรเตรียมเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2–3 วัน และบันทึกหลักฐานการสมัครไว้ทุกครั้ง
ถ้ายังลังเลระหว่างหลายสาขา ให้เปรียบเทียบ 3 เรื่องก่อนตัดสินใจ ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตร อาชีพหลังเรียนจบ และเกณฑ์รับสมัครจริง ไม่ควรเลือกจากชื่อสาขาเพียงอย่างเดียว เพราะบางหลักสูตรมีรายวิชาและเส้นทางอาชีพต่างจากที่คาดไว้
ต้องใช้คะแนนสอบ TCAS หรือไม่
ข้อมูลหน้าโครงการที่ตรวจพบระบุเป็นโควตาประเภทเรียนดี รอบที่ 1 ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย แต่รายละเอียดเรื่องคะแนนสอบ เอกสาร และเกณฑ์พิจารณาต้องดูจากระเบียบการรับสมัครของแต่ละสาขาโดยตรง หากระเบียบการยังไม่เปิดครบ ให้ถือว่า “รอประกาศเพิ่มเติม” และอย่าใช้ข้อมูลจากเว็บข่าวเป็นหลักในการตัดสินใจ
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ม.ปลาย
ผู้ปกครองควรช่วยตรวจกำหนดการและเอกสาร แต่ให้นักเรียนเป็นคนอ่านรายละเอียดหลักสูตรด้วยตนเอง เพราะการเลือกคณะเป็นการตัดสินใจระยะยาว ส่วนผู้สมัครควรจดข้อมูลสำคัญลงไฟล์เดียว เช่น สาขาที่สนใจ วันสมัคร ค่าสมัคร เอกสาร และเบอร์ติดต่อหน่วยรับสมัคร เพื่อใช้เช็กก่อนกดส่งใบสมัคร
FAQ โควตา มรส. 2570
เปิดรับกี่สาขา
หน้าโครงการทางการระบุว่าสาขาวิชาที่เปิดรับมี 61 สาขา ต้องตรวจรายชื่อสาขาล่าสุดในระบบสมัครอีกครั้งก่อนยื่นใบสมัคร
สมัครผ่านช่องทางไหน
สมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ลิงก์ทางการในบทความนี้
ถ้าข้อมูลเว็บข่าวกับระบบมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน ควรเชื่ออะไร
ให้ยึดข้อมูลจากระบบรับสมัครหรือประกาศทางการของมหาวิทยาลัยเป็นหลักเสมอ
อ่านต่อใน DreamNestHub
ติดตามข่าวรับสมัคร TCAS70 รอบ Portfolio, Quota, Admission และรับตรงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ที่ DreamNestHub เพื่อวางแผนสมัครให้ทันทุกกำหนดการ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-
- แหล่งข้อมูลทางการที่ใช้ยืนยัน: ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี





