TCAS70 ม.ราชภัฏพระนคร รอบโควตาพิเศษ เปิดรับ 10 กรกฎาคม 69 ฟรีค่าสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2570 ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ เริ่มรับสมัครออนไลน์ 10 ก.ค. – 9 ส.ค. 2569 พร้อมสรุปวันสัมภาษณ์ ประกาศผล ชำระเงิน และรายงานตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University: PNRU) เปิดเผยปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2570 โดยรอบที่ประกาศล่าสุดคือ รอบโควตาพิเศษ ภาคปกติ ซึ่งระบุว่าเปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และมีจุดเด่นคือ ฟรีค่าสมัคร ตามประกาศประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
บทความนี้สรุปกำหนดการสำคัญสำหรับนักเรียน Dek70 และผู้ปกครองที่กำลังติดตามข่าวรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อใช้วางแผนเตรียมเอกสาร สมัครออนไลน์ และเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ โดยควรตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์รับสมัครของมหาวิทยาลัยอีกครั้งก่อนดำเนินการจริง เพราะกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สรุปกำหนดการ PNRU รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2570
| กิจกรรม | กำหนดการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รับสมัครออนไลน์ | 10 ก.ค. – 9 ส.ค. 2569 | สมัครผ่านเว็บไซต์ https://aic.pnru.ac.th/service/750/628 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ | 19 ส.ค. 2569 | ติดตามประกาศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย |
| สอบสัมภาษณ์ | 29 ส.ค. 2569 | ดำเนินการตามวิธีที่มหาวิทยาลัยประกาศ |
| ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา | 7 ก.ย. 2569 | ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนถัดไป |
| ชำระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 7 – 13 ก.ย. 2569 | ชำระตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
| รายงานตัวนักศึกษาใหม่ | 28 พ.ค. 2570 | ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| เปิดภาคเรียน 1/2570 | 21 มิ.ย. 2570 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
คณะที่เปิดรับสมัคร
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
| รหัส | ชื่อสาขา | วุฒิ | จำนวนที่รับ | คุณสมบัติผู้สมัคร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ.4 ปี | 15 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 20401 | คณิตศาสตร์ | ค.บ.4 ปี | 15 | ม. 6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือศิลป์-คำนวณ มีGPAX ตั้งแต่3.00 ขึ้นไป ใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 22101 | พลศึกษา | ค.บ.4 ปี | 15 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 22301 | ภาษาไทย | ค.บ.4 ปี | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 22601 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ.4 ปี | 10 | ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตมี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 22801 | สังคมศึกษา | ค.บ.4 ปี | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 25001 | การประถมศึกษา | ค.บ.4 ปี | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป มีความมุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพครู | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 25701 | ดนตรีศึกษา | ค.บ.4 ปี | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 25801 | นาฏศิลป์ศึกษา | ค.บ.4 ปี | 15 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 26001 | จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา | ค.บ.4 ปี | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 26201 | เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ.4 ปี | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี GPAXตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ใช้คะแนน TPAT5 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| รหัส | ชื่อสาขา | วุฒิ | จำนวนที่รับ | คุณสมบัติผู้สมัคร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51802 | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | วท.บ. | 3 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ-เรียน หรือ ปวช. สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะ ออกแบบ | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 52006 | สถาปัตยกรรม | สถ.บ. | 5 | ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต , ศิลป์ – คำนวณ (เทียบเท่า) หรือ ปวช.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม , ปวช. ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามมติกรรมการบริหารหลักสูตร | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 53311 | เทคโนโลยีอุตสาหการ | ทล.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน หรือ ปวช.ช่าง ทุกสาขา วิชา | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 54802 | การจัดการโลจิสติกส์ | วท.บ. | 25 | ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 54902 | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | วท.บ. | 2 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ปวช. ที่มีพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 55211 | เทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | ทล.บ. | 5 | ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 55411 | เทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ทล.บ. | 5 | ปวส.แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์(ควรมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 55619 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | วศ.บ. | 10 | 1. ม.6 เทียบเท่าทุกแผนการ เรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์ 3. หลักสตูร4ปี (เทียบโอน) ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุก สาขา 4. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรีใบที่ 2 สำเร็จ การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่ เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอ นิกส์ หรือคอมพิวเตอร์5.หลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรอง | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 56102 | การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ | วท.บ. | 2 | ม.6, ปวช. ที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 56219 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์ | วศ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ปวช. ช่างอุตสาหการทุกสาขา ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์ | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 56302 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | วท.บ. | 3 | 1. ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา2. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาทางอุตสาหกรรม (เทียบโอน) | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 56411 | การบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีอาคาร | ทล.บ. | 2 | – ม.6 (เทียบเท่า) หรือ ปวช.ทุกแผนการเรียน- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า- ผู้สำเร็จระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่น- ผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีอาคารอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์อื่นที่เทียบเคียงได้ | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| รหัส | ชื่อสาขา | วุฒิ | จำนวนที่รับ | คุณสมบัติผู้สมัคร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30103 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 30904 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 31203 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 31403 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 31616 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 33415 | รัฐศาสตร์ | ร.บ. | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 33603 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 33802 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 34121 | การออกแบบ | ศป.บ. | 7 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มีทักษะทางศิลปะและมีความคิดสร้างสรรค์และต้องผ่านการทดสอบด้านความรู้และด้านปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานที่สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยฯกำหนด | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 34310 | นาฏศิลป์และการละคร | ศล.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และการแสดง | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 34503 | ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | ศศ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 34622 | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก | ดศ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนและต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตก ไม่เป็นผู้พิการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางด้านดนตรี | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 34903 | พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ศศ.บ. | 4 | ม. 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา / และพระภิกษุ-สามเณร | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| รหัส | ชื่อสาขา | วุฒิ | จำนวนที่รับ | คุณสมบัติผู้สมัคร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10402 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 11302 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 11502 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 6 | 1) ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป2) ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 13402 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | วท.บ. | 10 | ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต , ศิลป์ – คำนวณ | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 13702 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย | วท.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนและมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 14220 | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | พทป.บ. | 5 | (1.)ม.6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (2.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 (3.) จำนวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 14702 | การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | วท.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 15002 | เทคโนโลยีอาหารและความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ | วท.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 15202 | เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกับการประกอบธุรกิจ | วท.บ. | 6 | ม.6 หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) และ กศน. | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 15303 | การประกอบอาหารและการบริการอาหาร | ศศ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 15402 | เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ | วท.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 15823 | สาธารณสุขศาสตร์ | ส.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
วิทยาการจัดการ
| รหัส | ชื่อสาขา | วุฒิ | จำนวนที่รับ | คุณสมบัติผู้สมัคร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41817 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 43303 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 43613 | บัญชีบัณฑิต | บช.บ. | 15 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 43905 | การจัดการทั่วไป | บธ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 44005 | การตลาด | บธ.บ. | 10 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 44503 | การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) | ศศ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 44605 | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | บธ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 44714 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล | ศ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
| 44805 | การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 5 | ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน | ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน |
รอบโควตาพิเศษเหมาะกับใคร
รอบโควตาพิเศษเป็นรอบที่ผู้สมัครควรติดตามเงื่อนไขคุณสมบัติของแต่ละคณะและสาขาอย่างใกล้ชิด เพราะรายละเอียดอาจแตกต่างกันตามหลักสูตร เช่น แผนการเรียน เกรดเฉลี่ย แฟ้มสะสมผลงาน หรือเงื่อนไขเฉพาะของสาขา ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารพื้นฐานให้พร้อมก่อนช่วงเปิดรับสมัคร เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลายื่นใบสมัครออนไลน์
เช็กลิสต์ก่อนสมัครออนไลน์
- ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะและสาขาที่ต้องการสมัคร
- เตรียมบัตรประชาชน ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการศึกษาให้ถูกต้อง
- เตรียมไฟล์เอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน หากสาขาที่สมัครกำหนดให้ใช้
- บันทึกวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ส.ค. 2569
- ติดตามช่องทางประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอหลังสมัครเสร็จ
ขั้นตอนหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลังมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครควรอ่านประกาศให้ครบถ้วน โดยเฉพาะวัน เวลา รูปแบบการสัมภาษณ์ เอกสารที่ต้องใช้ และช่องทางติดต่อของคณะหรือสาขา หากมีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ควรทดสอบอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และบัญชีที่ใช้เข้าระบบล่วงหน้า
คำแนะนำสำหรับ Dek70 ที่สนใจ PNRU
สำหรับนักเรียนที่สนใจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ควรเริ่มจากการเลือกคณะและสาขาที่ตรงกับความถนัด จากนั้นเปรียบเทียบเกณฑ์รับสมัครกับคุณสมบัติของตนเอง หากต้องใช้แฟ้มสะสมผลงานควรจัดเรียงผลงานให้ชัดเจน เน้นกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา และเตรียมคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ เช่น เหตุผลที่เลือกสาขา เป้าหมายการเรียน และแผนอาชีพในอนาคต
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: เว็บไซต์ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน้า “ปฏิทินการรับสมัคร รอบโควตาพิเศษ ภาคปกติ” และประกาศประชาสัมพันธ์จากบัญชีทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด: admission.pnru.ac.th/info/calendar/01 และ www.pnru.ac.th

