ค่าเทอม ม.บูรพา 69 ทุกคณะ ล่าสุด 2569 | TCAS69
ค่าเทอม ม.บูรพา 25…
ค่าเทอม ม.บูรพา 2569 แต่ละคณะ อัปเดตล่าสุด
สรุปคำตอบสั้น ๆ: ค่าเทอม ม.บูรพา หรือมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับระดับปริญญาตรีมีช่วงประมาณ 8,800–100,000 บาทต่อเทอม ขึ้นอยู่กับคณะ หลักสูตร ภาคปกติ/ภาคพิเศษ และสถานะนิสิตไทยหรือต่างชาติ โดยกลุ่มค่าเทอมสูงคือแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ส่วนคณะทั่วไปมักอยู่ราว 12,000–35,000 บาทต่อเทอม ผู้สมัคร TCAS69 ควรใช้ตารางนี้เป็นฐานวางงบ และตรวจประกาศจากมหาวิทยาลัยก่อนชำระเงินจริงอีกครั้ง
อัปเดตโดยกองบรรณาธิการ DreamNestHub — 14 มิถุนายน 2569 บทความนี้รวบรวมจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาและประกาศสภามหาวิทยาลัยที่แนบในแต่ละหลักสูตร เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเลือกอันดับ TCAS69 ได้เร็วขึ้น
Answer Block: ค่าเทอม ม.บูรพา ต้องเตรียมเท่าไหร่?
ถ้าถามว่า “ค่าเทอม ม.บูรพา แต่ละคณะ 69 เท่าไหร่” คำตอบคือไม่มีตัวเลขเดียวทั้งมหาวิทยาลัย เพราะ BUU ใช้ค่าธรรมเนียมแบบแยกตามคณะและหลักสูตร เช่น วิศวกรรมศาสตร์ประมาณ 25,000 บาทต่อภาคการศึกษาปกติ, เภสัชศาสตร์หลักสูตรใหม่ประมาณ 89,000 บาทต่อภาค, หลักสูตรนานาชาติหลายสาขาประมาณ 60,000 บาทต่อภาค และบางหลักสูตรสายสังคม/ศิลป์เริ่มตั้งแต่หลักหมื่นต้น ๆ ต่อภาค สำหรับ “ค่าเทอม ม.บูรพา ตลอดหลักสูตร” ให้คำนวณจากค่าเทอมต่อภาค × จำนวนภาคเรียนปกติของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปีโดยทั่วไปมี 8 ภาคเรียน ส่วนแพทย์/เภสัช 6 ปีมี 12 ภาคเรียน ตัวเลขจริงอาจมีภาคฤดูร้อน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหอพัก อุปกรณ์ ชุดปฏิบัติการ หรือประกันเพิ่มเข้ามา ดังนั้นควรเผื่องบมากกว่าค่าเทอมในตารางเสมอ
ตารางค่าเทอม มหาวิทยาลัยบูรพา แยกคณะ/หลักสูตร
ตารางหลักด้านล่างเป็นรายละเอียดตามประกาศค่าธรรมเนียมรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคอลัมน์ “ภาคต้น/ภาคปลาย” คือค่าเทอมต่อเทอมปกติ ส่วน “ฤดูร้อน” คือค่าใช้จ่ายหากลงทะเบียนภาคฤดูร้อน หลักสูตรที่มีลิงก์ PDF คือแหล่งอ้างอิงประกาศโดยตรง
| คณะ/วิทยาลัย | หลักสูตร/สาขาวิชา | ชำระเมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ||||||
| นิสิตไทย | นิสิตต่างชาติ | นิสิตไทย | นิสิตต่างชาติ | |||||||
| ภาคต้น/ ภาคปลาย | ฤดูร้อน | ภาคต้น/ ภาคปลาย | ฤดูร้อน | ภาคต้น/ ภาคปลาย | ฤดูร้อน | ภาคต้น/ ภาคปลาย | ฤดูร้อน | |||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | – | – | – | – | |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||||||||||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา | 10,000 | 60,000 | – | 60,000 | – | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา | 10,000 | 60,000 | – | 60,000 | – | – | – | – | – | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรสองภาษา) | – | 30,000 | – | 30,000 | – | – | – | – | – | |
| คณะวิทยาศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | เท่าเทอมแรก | 24,000 | 12,000 | 44,000 | 22,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | เท่าเทอมแรก | 23,000 | 11,500 | 43,000 | 21,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | – | – | – | – | |
| คณะเภสัชศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป) | เท่าเทอมแรก | 89,000 | 40,000 | 109,000 | 50,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 75,000 | 40,000 | 75,000 | 40,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง | เท่าเทอมแรก | 35,000 | 17,500 | 55,000 | 27,500 | – | – | – | – | |
| คณะดนตรีและการแสดง | ||||||||||
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ | เท่าเทอมแรก | 30,000 | 15,000 | 50,000 | 25,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี | เท่าเทอมแรก | 30,000 | 15,000 | 50,000 | 25,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง | เท่าเทอมแรก | 30,000 | 15,000 | 50,000 | 25,000 | – | – | – | – | |
| คณะวิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | เท่าเทอมแรก | 23,000 | 11,500 | 43,000 | 21,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล | เท่าเทอมแรก | 23,000 | 11,500 | 43,000 | 21,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | เท่าเทอมแรก | 23,000 | 11,500 | 43,000 | 21,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (สองภาษา) | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | |||||
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||||||||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 8,800 | 4,400 | 28,800 | 14,400 | 23,200 | 11,600 | 43,200 | 21,600 | |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 8,800 | 4,400 | 28,800 | 14,400 | 23,200 | 11,600 | 43,200 | 21,600 | |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว) | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 10,200 | 5,100 | 30,200 | 15,100 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | เท่าเทอมแรก | 10,200 | 5,100 | 30,200 | 15,100 | – | – | – | – | |
| คณะแพทยศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | เท่าเทอมแรก | 100,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
| หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล | เท่าเทอมแรก | 250,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
| คณะโลจิสติกส์ | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน ยกเว้นแขนงการบิน | เท่าเทอมแรก | 21,000 | 10,500 | 41,000 | 20,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน แขนงการบิน | เท่าเทอมแรก | 36,000 | 18,000 | 56,000 | 28,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ | เท่าเทอมแรก | 29,500 | 14,750 | – | – | – | – | – | – | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ | เท่าเทอมแรก | – | – | – | – | 26,000 | 13,000 | 46,000 | 23,000 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ -แขนงวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ -แขนงวิชาธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี | เท่าเทอมแรก | – | – | – | – | 30,000 | 15,000 | 50,000 | 25,000 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน | เท่าเทอมแรก | – | – | – | – | 30,000 | 15,000 | 50,000 | 25,000 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ | เท่าเทอมแรก | 15,500 | 7,750 | 35,500 | 17,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว | เท่าเทอมแรก | 13,000 | 6,500 | 33,000 | 16,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 13,000 | 6,500 | 33,000 | 16,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | เท่าเทอมแรก | 15,500 | 7,750 | 35,500 | 17,750 | – | – | – | – | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ | เท่าเทอมแรก | 18,800 | 9,400 | 38,800 | 19,400 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ | เท่าเทอมแรก | 18,800 | 9,400 | 38,800 | 19,400 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ | เท่าเทอมแรก | 18,800 | 9,400 | 38,800 | 19,400 | 32,800 | 16,400 | 52,800 | 26,400 | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ | เท่าเทอมแรก | 18,800 | 9,400 | 38,800 | 19,400 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | เท่าเทอมแรก | 39,000 | 19,500 | 59,000 | 29,500 | – | – | – | – | |
| คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล | เท่าเทอมแรก | 17,700 | 8,850 | 37,700 | 18,850 | – | – | – | – | |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | เท่าเทอมแรก | 17,000 | 8,500 | 37,000 | 18,500 | 17,000 | 8,500 | 37,000 | 18,500 | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | เท่าเทอมแรก | 17,000 | 8,500 | 37,000 | 18,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม | เท่าเทอมแรก | 14,000 | 7,000 | 34,000 | 17,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 16,500 | 8,250 | 36,500 | 18,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 22,500 | 11,250 | 42,500 | 21,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 20,500 | 10,250 | 40,500 | 20,250 | 25,500 | 12,750 | 45,500 | 22,750 | |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | เท่าเทอมแรก | 12,000 | 6,000 | 32,000 | 16,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางการกีฬา | เท่าเทอมแรก | 11,800 | 5,900 | 31,800 | 15,900 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา | เท่าเทอมแรก | 11,800 | 5,900 | 31,800 | 15,900 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (ปี 69 เป็นต้นไป) | เท่าเทอมแรก | 18,000 | 9,000 | 38,000 | 19,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารทางกีฬา (ปี 69 เป็นต้นไป) | เท่าเทอมแรก | 17,000 | 8,500 | 37,000 | 18,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (ปี 69 เป็นต้นไป) | เท่าเทอมแรก | 17,000 | 8,500 | 37,000 | 18,500 | – | – | – | – | |
| คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) | ||||||||||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | เท่าเทอมแรก | 12,000 | 6,000 | 32,000 | 16,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | เท่าเทอมแรก | 12,000 | 6,000 | 32,000 | 16,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ | เท่าเทอมแรก | 13,000 | 6,500 | 33,000 | 16,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล | เท่าเทอมแรก | 12,000 | 6,000 | 32,000 | 16,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | เท่าเทอมแรก | 18,000 | 9,000 | 38,000 | 19,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | – | – | – | – | |
| คณะศึกษาศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป) | เท่าเทอมแรก | 21,000 | 10,500 | 41,000 | 20,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว | เท่าเทอมแรก | 15,000 | 7,500 | 35,000 | 17,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | เท่าเทอมแรก | 17,000 | 8,500 | 37,000 | 18,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | 19,500 | 9,750 | 39,500 | 19,750 | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา | เท่าเทอมแรก | 17,500 | 8,750 | 37,500 | 18,750 | 19,500 | 9,750 | 39,500 | 19,750 | |
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร | เท่าเทอมแรก | – | – | – | – | 27,000 | 13,500 | 47,000 | 23,500 | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา | เท่าเทอมแรก | 16,500 | 8,250 | 36,500 | 18,250 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ) | เท่าเทอมแรก | 19,500 | 9,750 | – | – | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา | เท่าเทอมแรก | 21,000 | 10,500 | 41,000 | 10,500 | – | – | – | – | |
| คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ | เท่าเทอมแรก | 19,000 | 9,500 | 39,000 | 19,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ | เท่าเทอมแรก | 18,200 | 9,100 | 38,200 | 19,100 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | เท่าเทอมแรก | 19,300 | 9,650 | 39,300 | 19,650 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีเครื่องประดับและความเป็นผู้ประกอบการ เข้าปี 69 เป็นต้นไป | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เข้าปี 69 เป็นต้นไป | เท่าเทอมแรก | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | – | – | – | – | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 28,000 | 14,000 | 48,000 | 24,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | เท่าเทอมแรก | 89,000 | 44,000 | 109,000 | 54,000 | – | – | – | – | |
| คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป | เท่าเทอมแรก | 21,000 | – | 41,000 | – | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | |
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น | เท่าเทอมแรก | 21,000 | – | 41,000 | – | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | |
| หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 21,000 | – | 41,000 | – | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | |
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 21,000 | – | 41,000 | – | 25,000 | 12,500 | 45,000 | 22,500 | |
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) | เท่าเทอมแรก | – | – | – | – | 27,000 | 13,500 | 47,000 | 23,500 | |
| คณะสหเวชศาสตร์ | ||||||||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เท่าเทอมแรก | 20,800 | 10,400 | 40,800 | 20,400 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | เท่าเทอมแรก | 35,000 | 17,500 | 55,000 | 27,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร | เท่าเทอมแรก | 35,000 | 17,500 | 55,000 | 27,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | เท่าเทอมแรก | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 30,000 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค | เท่าเทอมแรก | 35,000 | 17,500 | 55,000 | 27,500 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | เท่าเทอมแรก | 18,700 | 9,350 | 38,700 | 19,350 | – | – | – | – | |
| หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | เท่าเทอมแรก | 25,800 | 12,900 | 45,800 | 22,900 | – | – | – | – | |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||||||||||
