สรุปรายชื่อโรงเรียนที่มา MOU จากสถาบันพระบรมฯ update 21/10/68

bcn-mou-portfolio-69

สรุปรายชื่อโรงเรียนที่มา MOU

ประจำปี 2568 จากสถาบันพระบรมราชชนก update 21/10/68

สรุปรายชื่อโรงเรียนที่มา MOU ประจำปี 2568 จากสถาบันพระบรมราชชนก update 21/10/68
ลำดับโดยรวมทั้งหมด เขตสุขภาพที่ ลำดับ จังหวัด ลำดับโรงเรียนแยกตามจังหวัด ชื่อโรงเรียน สังกัด มาเข้าร่วม(มีใบMOU) หมายเหตุ
1 1 1 เชียงราย 1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. 1
2 1 2 เชียงราย 2 เชียงของวิทยาคม สพม. 1
3 1 3 เชียงราย 3 เชียงแสนวิทยาคม สพม. 1
4 1 4 เชียงราย 4 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. 1
5 1 5 เชียงราย 5 สันติคีรีวิทยาคม สพม. 1
6 1 6 เชียงราย 6 วาวีวิทยาคม สพม. 1
7 1 7 เชียงราย 7 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
8 1 8 เชียงราย 8 บ้านแซววิทยาคม สพม. 1
9 1 9 เชียงราย 9 บุญเรืองวิทยาคม สพม. 1
10 1 10 เชียงราย 10 เทิงวิทยาคม สพม. 1
11 1 11 เชียงราย 11 พานพิทยาคม สพม. 1
12 1 12 เชียงราย 12 แม่จันวิทยาคม สพม. 1
13 1 13 เชียงราย 13 สามัคคีวิทยาคม สพม. 1
14 1 14 เชียงราย 14 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 1
15 1 15 เชียงราย 15 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. 1
16 1 16 เชียงราย 16 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. 1
17 1 17 เชียงราย 17 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. 1
18 1 18 เชียงราย 18 แม่สรวยวิทยาคม สพม. 1
19 1 19 เชียงราย 19 พญาเม็งราย สพม. 1
20 1 20 เชียงราย 20 ปล้องวิทยาคม สพม. 1
21 1 21 เชียงราย 21 จันจว้าวิทยาคม สพม. 1
22 1 22 เชียงราย 22 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 1
23 1 23 เชียงราย 23 แม่ลาววิทยาคม สพม. 1
24 1 24 เชียงราย 24 ห้วยสักวิทยาคม สพม. 1
25 1 25 เชียงราย 25 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. 1
26 1 26 เชียงราย 26 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
27 1 27 เชียงราย 27 ขุนตาลวิทยาคม สพม. 1
28 1 28 เชียงราย 28 ไม้ยาวิทยาคม สพม. 1
29 1 30 เชียงราย 30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สพม. 1
30 1 31 เชียงราย 31 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. 1
31 1 32 เชียงราย 32 ดอนชัยวิทยาคม สพม. 1
32 1 33 เชียงราย 33 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. 1
33 1 36 เชียงราย 36 เวียงชัยวิทยาคม สพม. 1
34 1 37 เชียงราย 37 ยางฮอมวิทยาคม สพม. 1
35 1 38 เชียงราย 38 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. 1
36 1 40 เชียงราย 40 ป่าแดดวิทยาคม สพม. 1
37 1 41 เชียงราย 41 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. 1
38 1 42 เชียงราย 42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบจ. 1
39 1 43 เชียงราย 43 ราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย สศศ. 1
40 1 44 พะเยา 1 ภูซางวิทยาคม สพม. 1
41 1 45 พะเยา 2 ขุนควรวิทยาคม สพม. 1
42 1 46 พะเยา 3 เชียงคำวิทยาคม สพม. 1
43 1 47 พะเยา 4 ดอกคำใต้วิทยาคม สพม. 1
44 1 48 พะเยา 5 แม่ใจวิทยาคม สพม. 1
45 1 49 พะเยา 6 จุนวิทยาคม สพม. 1
46 1 50 พะเยา 7 พะเยาพิทยาคม สพม. 1
47 1 51 พะเยา 8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. 1
48 1 52 พะเยา 9 ปงรัชดาภิเษก สพม. 1
49 1 53 พะเยา 10 ฟากกว๊านวิทยาคม สพม. 1
50 1 54 พะเยา 11 เชียงม่วนวิทยาคม สพม. 1
51 1 55 พะเยา 12 ฝายกวางวิทยาคม สพม. 1
52 1 56 พะเยา 13 ดงเจนวิทยาคม สพม. 1
53 1 57 พะเยา 14 ปงพัฒนาวิทยาคม สพม. 1
54 1 58 พะเยา 15 พญาลอวิทยาคม สพม. 1
55 1 59 พะเยา 16 งำเมืองวิทยาคม สพม. 1
56 1 60 พะเยา 17 ถ้ำปินวิทยาคม สพม. 1
57 1 61 พะเยา 18 พะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. 1
58 1 62 พะเยา 19 ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สศศ. 1
59 1 63 พะเยา 20 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) อปท. 1
60 1 64 แพร่ 1 เมืองแพร่ สพม. 1
61 1 65 แพร่ 2 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. 1
62 1 67 แพร่ 4 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. 1
63 1 68 แพร่ 5 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. 1
64 1 69 แพร่ 6 ท่าข้ามวิทยาคม สพม. 1
65 1 70 แพร่ 7 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. 1
66 1 71 แพร่ 8 สองพิทยาคม สพม. 1
67 1 72 แพร่ 9 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. 1
68 1 73 แพร่ 10 ลองวิทยา สพม. 1
69 1 74 แพร่ 11 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. 1
70 1 75 แพร่ 12 วังชิ้นวิทยา สพม. 1
71 1 76 แพร่ 13 สรอยเสรีวิทยา สพม. 1
72 1 77 แพร่ 14 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. 1
73 1 78 แพร่ 15 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. 1
74 1 79 แพร่ 16 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. 1
75 1 80 แพร่ 17 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) อบจ. 1
76 1 81 แพร่ 18 ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ สศศ. 1
77 1 82 แพร่ 19 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อปท. 1
78 1 83 น่าน 1 แม่จริม สพม. 1
79 1 84 น่าน 2 บ้านหลวง สพม. 1
80 1 85 น่าน 3 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
81 1 86 น่าน 4 สารทิศพิทยาคม สพม. 1
82 1 87 น่าน 5 นาหมื่นพิทยาคม สพม. 1
83 1 89 น่าน 7 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
84 1 90 น่าน 8 นาน้อย สพม. 1
85 1 91 น่าน 9 เมืองลีประชาสามัคคี สพม. 1
86 1 92 น่าน 10 ทุ่งช้าง สพม. 1
87 1 93 น่าน 11 บ่อสวกวิทยาคาร สพม. 1
88 1 94 น่าน 12 สา สพม. 1
89 1 95 น่าน 13 ศรีนครน่าน สพม. 1
90 1 96 น่าน 14 ปัว สพม. 1
91 1 98 น่าน 16 เมืองแงง สพม. 1
92 1 99 น่าน 17 ท่าวังผาพิทยาคม สพม. 1
93 1 100 น่าน 18 สารธรรมวิทยาคาร สพม. 1
94 1 101 น่าน 19 หนองบัวพิทยาคม สพม. 1
95 1 102 น่าน 20 เมืองยมวิทยาคาร สพม. 1
96 1 103 น่าน 21 เชียงกลาง”ประชาพัฒนา” สพม. 1
97 1 104 น่าน 22 พระธาตุพิทยาคม สพม. 1
98 1 105 น่าน 23 บ่อเกลือ สพม. 1
99 1 106 น่าน 24 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. 1
100 1 109 น่าน 27 สตรีศรีน่าน สพม. 1
101 1 110 น่าน 28 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. 1
102 1 111 น่าน 29 น่านนคร สพม. 1
103 1 112 น่าน 30 น่านประชาอุทิศ สพม. 1
104 1 113 น่าน 31 ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สศศ. 1
105 1 114 น่าน 32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1 (ตาลชุมพิทยาคม) อบจ. 1
106 1 115 แม่ฮ่องสอน 1 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. 1
107 1 116 แม่ฮ่องสอน 2 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. 1
108 1 117 แม่ฮ่องสอน 3 ปายวิทยาคาร สพม. 1
109 1 118 แม่ฮ่องสอน 4 ขุนยวมวิทยา สพม. 1
110 1 119 แม่ฮ่องสอน 5 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. 1
111 1 120 แม่ฮ่องสอน 6 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สพม. 1
112 1 121 แม่ฮ่องสอน 7 สบเมยวิทยาคม สพม. 1
113 1 122 แม่ฮ่องสอน 8 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. 1
114 1 123 แม่ฮ่องสอน 9 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สศศ. 1
115 1 124 แม่ฮ่องสอน 10 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สศศ. 1
116 1 125 แม่ฮ่องสอน 11 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สศศ. 1
117 1 126 แม่ฮ่องสอน 12 ราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สศศ. 1
118 1 127 แม่ฮ่องสอน 13 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อปท. 1
119 1 128 เชียงใหม่ 1 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม. 1
120 1 129 เชียงใหม่ 2 แม่แจ่ม สพม. 1
121 1 130 เชียงใหม่ 3 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. 1
122 1 131 เชียงใหม่ 4 เวียงแหงวิทยาคม สพม. 1
123 1 132 เชียงใหม่ 5 อมก๋อยวิทยาคม สพม. 1
124 1 133 เชียงใหม่ 6 จอมทอง สพม. 1
125 1 134 เชียงใหม่ 7 เชียงดาววิทยาคม สพม. 1
126 1 135 เชียงใหม่ 8 ดอยเต่าวิทยาคม สพม. 1
127 1 136 เชียงใหม่ 9 แม่ริมวิทยาคม สพม. 1
128 1 137 เชียงใหม่ 10 แม่ออนวิทยาลัย สพม. 1
129 1 138 เชียงใหม่ 11 สันกำแพง สพม. 1
130 1 139 เชียงใหม่ 12 สันทรายวิทยาคม สพม. 1
131 1 140 เชียงใหม่ 13 สันป่าตองวิทยาคม สพม. 1
132 1 142 เชียงใหม่ 15 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. 1
133 1 143 เชียงใหม่ 16 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. 1
134 1 144 เชียงใหม่ 17 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. 1
135 1 145 เชียงใหม่ 18 สันติสุข สพม. 1
136 1 146 เชียงใหม่ 19 ยุพราชวิทยาลัย สพม. 1
137 1 147 เชียงใหม่ 20 วัฒโนทัยพายัพ สพม. 1
138 1 148 เชียงใหม่ 21 กาวิละวิทยาลัย สพม. 1
139 1 149 เชียงใหม่ 22 บ้านกาดวิทยาคม (เปลี่ยนชื่อเป็น แม่วางวิทยาคม) สพม. 1
140 1 150 เชียงใหม่ 23 แม่หอพระวิทยาคม สพม. 1
141 1 151 เชียงใหม่ 24 สองแคววิทยาคม สพม. 1
142 1 152 เชียงใหม่ 25 หอพระ สพม. 1
143 1 153 เชียงใหม่ 26 ฮอดพิทยาคม สพม. 1
144 1 154 เชียงใหม่ 27 พร้าววิทยาคม สพม. 1
145 1 156 เชียงใหม่ 29 ไชยปราการ สพม. 1
146 1 157 เชียงใหม่ 30 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. 1
147 1 158 เชียงใหม่ 31 สะเมิงพิทยาคม สพม. 1
148 1 159 เชียงใหม่ 32 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. 1
149 1 160 เชียงใหม่ 33 แม่แตง สพม. 1
150 1 161 เชียงใหม่ 34 สันป่ายางวิทยาคม สพม. 1
151 1 162 เชียงใหม่ 35 สหมิตรวิทยา สช. 1
152 1 163 เชียงใหม่ 36 แม่อายวิทยาคม อบจ. 1
153 1 164 เชียงใหม่ 37 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ สศศ. 1
154 1 165 เชียงใหม่ 38 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ สศศ. 1
155 1 166 เชียงใหม่ 39 ราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ สศศ. 1
156 1 167 เชียงใหม่ 40 ราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ สศศ. 1
157 1 168 เชียงใหม่ 41 แม่วินสามัคคี สพป. 1
158 1 169 ลำปาง 1 เมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. 1
159 1 170 ลำปาง 2 ประชาราชวิทยา สพม. 1
160 1 171 ลำปาง 3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. 1
161 1 172 ลำปาง 4 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. 1
162 1 173 ลำปาง 5 เกาะคาวิทยาคม สพม. 1
163 1 174 ลำปาง 6 ไหล่หินวิทยา สพม. 1
164 1 175 ลำปาง 7 แจ้ห่มวิทยา สพม. 1
165 1 176 ลำปาง 8 เถินวิทยา สพม. 1
166 1 177 ลำปาง 9 เวียงมอกวิทยา สพม. 1
167 1 178 ลำปาง 10 ทุ่งอุดมวิทยา สพม. 1
168 1 179 ลำปาง 11 เมืองปานวิทยา สพม. 1
169 1 180 ลำปาง 12 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. 1
170 1 181 ลำปาง 13 แม่ทะพัฒนศึกษา สพม. 1
171 1 182 ลำปาง 14 แม่พริกวิทยา สพม. 1
172 1 183 ลำปาง 15 แม่เมาะวิทยา สพม. 1
173 1 184 ลำปาง 16 ห้างฉัตรวิทยา สพม. 1
174 1 185 ลำปาง 17 เสริมงามวิทยาคม สพม. 1
175 1 186 ลำปาง 18 วังเหนือวิทยา สพม. 1
176 1 187 ลำปาง 19 สบปราบพิทยาคม สพม. 1
177 1 188 ลำปาง 20 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. 1
178 1 189 ลำปาง 21 ลำปางกัลยาณี สพม. 1
179 1 190 ลำปาง 22 กิ่วลมวิทยา สพม. 1
180 1 191 ลำปาง 23 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
181 1 192 ลำปาง 24 เมืองมายวิทยา สพม. 1
182 1 193 ลำปาง 25 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. 1
183 1 194 ลำปาง 26 แม่ทะวิทยา สพม. 1
184 1 195 ลำปาง 27 แม่สันวิทยา สพม. 1
185 1 196 ลำปาง 28 สบจางวิทยา สพม. 1
186 1 197 ลำปาง 29 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สศศ. 1
187 1 199 ลำพูน 1 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. 1
188 1 200 ลำพูน 2 ทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. 1
189 1 201 ลำพูน 3 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. 1
190 1 202 ลำพูน 4 น้ำดิบวิทยาคม สพม. 1
191 1 203 ลำพูน 5 ป่าซาง สพม. 1
192 1 204 ลำพูน 6 แม่ทาวิทยาคม สพม. 1
193 1 205 ลำพูน 7 วชิรป่าซาง สพม. 1
194 1 206 ลำพูน 8 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. 1
195 1 207 ลำพูน 9 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. 1
196 1 208 ลำพูน 10 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. 1
197 1 209 ลำพูน 11 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. 1
198 1 210 ลำพูน 12 ป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. 1
199 1 211 ลำพูน 13 บ้านแป้นพิทยาคม สพม. 1
200 1 212 ลำพูน 14 อุโมงค์วิทยาคม สพม. 1
201 1 213 ลำพูน 15 แม่ตืนวิทยา สพม. 1
202 1 215 ลำพูน 17 นาทรายวิทยาคม (เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย) อบจ. 1
203 1 216 ลำพูน 18 ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน สศศ. 1
204 2 1 สุโขทัย 1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. 1
205 2 2 สุโขทัย 2 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. 1
206 2 3 สุโขทัย 3 อุดมดรุณี สพม. 1
207 2 4 สุโขทัย 4 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 1
208 2 5 สุโขทัย 5 เมืองเชลียง สพม. 1
209 2 6 สุโขทัย 6 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. 1
210 2 7 สุโขทัย 7 คีรีมาศพิทยาคม สพม. 1
211 2 8 สุโขทัย 8 ขุนไกรพิทยาคม สพม. 1
212 2 9 สุโขทัย 9 ชัยมงคลพิทยา สพม. 1
213 2 10 สุโขทัย 10 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. 1
214 2 11 สุโขทัย 11 บ้านแก่งวิทยา สพม. 1
215 2 12 สุโขทัย 12 เมืองด้งวิทยา สพม. 1
216 2 13 สุโขทัย 13 ศรีนคร สพม. 1
217 2 14 สุโขทัย 14 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. 1
218 2 15 สุโขทัย 15 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม. 1
219 2 16 สุโขทัย 16 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. 1
220 2 17 สุโขทัย 17 บ้านไร่พิทยาคม สพม. 1
221 2 18 สุโขทัย 18 บ้านสวนวิทยาคม สพม. 1
222 2 19 สุโขทัย 19 ลิไทพิทยาคม สพม. 1
223 2 20 สุโขทัย 20 หนองตูมวิทยา สพม. 1
224 2 21 สุโขทัย 21 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
225 2 23 สุโขทัย 23 ท่าชัยวิทยา สพม. 1
226 2 24 สุโขทัย 24 ยางซ้ายพิทยาคม สพม. 1
227 2 25 สุโขทัย 25 กงไกรลาศวิทยา สพม. 1
228 2 26 สุโขทัย 26 หนองกลับวิทยาคม สพม. 1
229 2 28 สุโขทัย 28 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อปท. 1
230 2 29 สุโขทัย 29 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อปท. 1
231 2 30 ตาก 1 ตากพิทยาคม สพม. 1
232 2 31 ตาก 2 สรรพวิทยาคม สพม. 1
233 2 32 ตาก 3 ผดุงปัญญา สพม. 1
234 2 33 ตาก 4 อุ้มผางวิทยาคม สพม. 1
235 2 34 ตาก 5 พบพระวิทยาคม สพม. 1
236 2 35 ตาก 6 แม่ระมาดวิทยาคม สพม. 1
237 2 36 ตาก 7 สามเงาวิทยาคม สพม. 1
238 2 37 ตาก 8 บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” สพม. 1
239 2 38 ตาก 9 ท่าสองยางวิทยาคม สพม. 1
240 2 39 ตาก 10 แม่กุวิทยาคม สพม. 1
241 2 40 ตาก 11 แม่ปะวิทยาคม สพม. 1
242 2 41 ตาก 12 โมโกรวิทยาคม สพม. 1
243 2 42 ตาก 13 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. 1
244 2 43 ตาก 14 แม่จะเราวิทยาคม สพม. 1
245 2 44 ตาก 15 ทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. 1
246 2 45 ตาก 16 ยกกระบัตรวิทยาคม สพม. 1
247 2 46 ตาก 17 วังเจ้าวิทยาคม สพม. 1
248 2 48 ตาก 19 วังประจบวิทยาคม สพม. 1
249 2 51 ตาก 22 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สศศ. 1
352 2 161 ตาก 24 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. 1
250 2 53 อุตรดิตถ์ 1 อุตรดิตถ์ สพม. 1
251 2 54 อุตรดิตถ์ 2 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. 1
252 2 55 อุตรดิตถ์ 3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. 1
253 2 56 อุตรดิตถ์ 4 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. 1
254 2 57 อุตรดิตถ์ 5 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. 1
255 2 58 อุตรดิตถ์ 6 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. 1
256 2 59 อุตรดิตถ์ 7 พิชัย สพม. 1
257 2 60 อุตรดิตถ์ 8 ทองแสนขันวิทยา สพม. 1
258 2 61 อุตรดิตถ์ 9 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. 1
259 2 62 อุตรดิตถ์ 10 น้ำริดวิทยา สพม. 1
260 2 63 อุตรดิตถ์ 11 บ้านโคกวิทยาคม สพม. 1
261 2 64 อุตรดิตถ์ 12 บ้านโคนพิทยา สพม. 1
262 2 65 อุตรดิตถ์ 13 ฟากท่าวิทยา สพม. 1
263 2 66 อุตรดิตถ์ 14 ลับแลพิทยาคม สพม. 1
264 2 67 อุตรดิตถ์ 15 ลับแลศรีวิทยา สพม. 1
265 2 68 อุตรดิตถ์ 16 แสนตอวิทยา สพม. 1
266 2 69 อุตรดิตถ์ 17 ด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. 1
267 2 70 อุตรดิตถ์ 18 ดาราพิทยาคม สพม. 1
268 2 72 อุตรดิตถ์ 20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อบจ. 1
269 2 74 พิษณุโลก 1 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. 1
270 2 75 พิษณุโลก 2 เฉลิมขวัญสตรี สพม. 1
271 2 76 พิษณุโลก 3 จ่านกร้อง สพม. 1
272 2 77 พิษณุโลก 4 พุทธชินราชพิทยา สพม. 1
273 2 78 พิษณุโลก 5 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. 1
274 2 79 พิษณุโลก 6 พรหมพิรามวิทยา สพม. 1
275 2 80 พิษณุโลก 7 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. 1
276 2 81 พิษณุโลก 8 ชาติตระการวิทยา สพม. 1
277 2 82 พิษณุโลก 9 นครไทย สพม. 1
278 2 83 พิษณุโลก 10 คันโช้งพิทยาคม สพม. 1
279 2 85 พิษณุโลก 12 ท่าทองพิทยาคม สพม. 1
280 2 86 พิษณุโลก 13 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. 1
281 2 87 พิษณุโลก 14 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
282 2 88 พิษณุโลก 15 นครบางยางพิทยาคม สพม. 1
283 2 89 พิษณุโลก 16 นาบัววิทยา สพม. 1
284 2 90 พิษณุโลก 17 น้ำรินพิทยาคม สพม. 1
285 2 91 พิษณุโลก 18 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. 1
286 2 92 พิษณุโลก 19 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. 1
287 2 93 พิษณุโลก 20 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. 1
288 2 94 พิษณุโลก 21 บางระกำวิทยศึกษา สพม. 1
289 2 95 พิษณุโลก 22 บ้านกร่างวิทยาคม สพม. 1
290 2 96 พิษณุโลก 23 บ้านกลางพิทยาคม สพม. 1
291 2 97 พิษณุโลก 24 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. 1
292 2 98 พิษณุโลก 25 ยางโกลนวิทยา สพม. 1
293 2 99 พิษณุโลก 26 วังทองพิทยาคม สพม. 1
294 2 100 พิษณุโลก 27 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. 1
295 2 101 พิษณุโลก 28 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. 1
296 2 102 พิษณุโลก 29 วังโพรงพิทยาคม สพม. 1
297 2 103 พิษณุโลก 30 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. 1
298 2 104 พิษณุโลก 31 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. 1
299 2 105 พิษณุโลก 32 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. 1
300 2 106 พิษณุโลก 33 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. 1
301 2 107 พิษณุโลก 34 หนองพระพิทยา สพม. 1
302 2 108 พิษณุโลก 35 ดอนทองวิทยา สพม. 1
303 2 110 พิษณุโลก 37 เนินกุ่มวิทยา สพม. 1
304 2 111 พิษณุโลก 38 ดงประคำพิทยาคม สพม. 1
305 2 112 พิษณุโลก 39 วังมะด่านพิทยาคม สพม. 1
306 2 114 พิษณุโลก 41 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อบจ. 1
307 2 115 พิษณุโลก 42 บางกลางท่าวพิทยาคม อบจ. 1
308 2 116 พิษณุโลก 43 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อบจ. 1
309 2 117 พิษณุโลก 44 ราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สศศ. 1
310 2 118 เพชรบูรณ์ 1 เพชรพิทยาคม สพม. 1
311 2 119 เพชรบูรณ์ 2 วิทยานุกูลนารี สพม. 1
312 2 120 เพชรบูรณ์ 3 หล่มสักวิทยาคม สพม. 1
313 2 121 เพชรบูรณ์ 4 ศรีเทพประชาสรรค์ สพม. 1
314 2 122 เพชรบูรณ์ 5 ดงขุยวิทยาคม สพม. 1
315 2 123 เพชรบูรณ์ 6 ชนแดนวิทยาคม สพม. 1
316 2 124 เพชรบูรณ์ 7 เมืองกลางวิทยาคม สพม. 1
317 2 125 เพชรบูรณ์ 8 เมืองราดวิทยาคม สพม. 1
318 2 126 เพชรบูรณ์ 9 วังพิกุลพิทยาคม สพม. 1
319 2 127 เพชรบูรณ์ 10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. 1
320 2 128 เพชรบูรณ์ 11 โคกปรงวิทยาคม สพม. 1
321 2 129 เพชรบูรณ์ 12 ซับบอนวิทยาคม สพม. 1
322 2 130 เพชรบูรณ์ 13 ติ้ววิทยาคม สพม. 1
323 2 131 เพชรบูรณ์ 14 ท่าด้วงพิทยาคม สพม. 1
324 2 132 เพชรบูรณ์ 15 นาเฉลียงพิทยาคม สพม. 1
325 2 133 เพชรบูรณ์ 16 นาสนุ่นวิทยาคม สพม. 1
326 2 134 เพชรบูรณ์ 17 น้ำร้อนวิทยาคม สพม. 1
327 2 135 เพชรบูรณ์ 18 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. 1
328 2 136 เพชรบูรณ์ 19 เนินพิทยาคม สพม. 1
329 2 137 เพชรบูรณ์ 20 บึงสามพันวิทยาคม สพม. 1
330 2 138 เพชรบูรณ์ 21 ผาแดงวิทยาคม สพม. 1
331 2 139 เพชรบูรณ์ 22 พุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. 1
332 2 140 เพชรบูรณ์ 23 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. 1
333 2 141 เพชรบูรณ์ 24 เพชรละครวิทยา สพม. 1
334 2 142 เพชรบูรณ์ 25 เมืองศรีเทพ สพม. 1
335 2 144 เพชรบูรณ์ 27 วังโป่งศึกษา สพม. 1
336 2 145 เพชรบูรณ์ 28 วังใหญ่วิทยาคม สพม. 1
337 2 146 เพชรบูรณ์ 29 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. 1
338 2 147 เพชรบูรณ์ 30 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. 1
339 2 148 เพชรบูรณ์ 31 หนองไผ่ สพม. 1
340 2 149 เพชรบูรณ์ 32 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. 1
341 2 150 เพชรบูรณ์ 33 ผาเมืองวิทยาคม สพม. 1
342 2 151 เพชรบูรณ์ 34 พัชรพิทยาคม สพม. 1
343 2 152 เพชรบูรณ์ 35 วังโป่งพิทยาคม สพม. 1
344 2 153 เพชรบูรณ์ 36 แคมป์สนวิทยาคม สพม. 1
345 2 154 เพชรบูรณ์ 37 น้ำหนาววิทยาคม สพม. 1
346 2 155 เพชรบูรณ์ 38 ศรีมงคลพิทยาคม สพม. 1
