📅 อัปเดตล่าสุด:
มศว เปิดรับ TCAS รอบ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2569 รวม 466 ที่นั่ง — สมัครได้แค่ 3 วัน!
เด็ก 69 ที่ยังไม่ได้ที่เรียน หรือมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม ฟังทางนี้เลย! 🎯 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission อย่างเป็นทางการแล้ว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2569 และใช้ผลการสอบ TGAT, TPAT และ/หรือ A-Level ในการพิจารณา
📋 ภาพรวมการรับสมัคร
มศว เปิดรับทั้งหมด 59 กลุ่มสาขาวิชา รวมจำนวน 466 ที่นั่ง ครอบคลุมหลากหลายคณะและวิทยาลัย ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตรนานาชาติ
รายชื่อคณะและสาขาที่เปิดรับทั้งหมด
🦷 คณะทันตแพทยศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 1 | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา) | 11004 | 15 |
🏥 คณะแพทยศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 07021 | 1 |
👩⚕️ คณะพยาบาลศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 3 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 06001 | 10 |
🌱 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 4 | เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 71002 | 6 |
| 5 | เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร | 71003 | 3 |
💼 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 6 | บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ) | 68002 | 1 |
⚽ คณะพลศึกษา
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 7 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 04007 | 5 |
| 8 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) | 04101 | 6 |
| 9 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.) | 04102 | 3 |
🔬 คณะวิทยาศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 10 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 02107 | 1 |
| 11 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) | 02105 | 5 |
| 12 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) | 02104 | 4 |
| 13 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) | 02025 | 4 |
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 14 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) | 09015 | 4 |
| 15 | วิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (หลักสูตรนานาชาติ) | 09025 | 20 |
| 16 | วิศวกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 09026 | 8 |
🌿 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 17 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 66005 | 1 |
| 18 | วิทยาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | 66007 | 7 |
| 19 | นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) | 66006 | 15 |
🎨 คณะศิลปกรรมศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 20 | ดุริยางคศาสตร์สากล | 10007 | 3 |
| 21 | การออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น | 10013 | 15 |
| 22 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) | 10048 | 2 |
🏛️ คณะสังคมศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 23 | ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 03001 | 1 |
| 24 | สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง | 03115 | 6 |
| 25 | สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) | 03115 | 6 |
| 26 | สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา | 03116 | 10 |
| 27 | สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยฯ (โครงการพิเศษ) | 03116 | 6 |
| 28 | นิติศาสตรบัณฑิต | 03117 | 7 |
| 29 | นิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 03117 | 10 |
| 30 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 03102 | 3 |
📱 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 31 | นวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย | 30001 | 4 |
| 32 | นวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร | 30021 | 1 |
| 33 | ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 30017 | 3 |
| 34 | ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 30022 | 7 |
| 35 | นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ | 30010 | 3 |
| 36 | นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ | 30019 | 1 |
| 37 | นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการเกษตรสร้างสรรค์ | 30024 | 6 |
🌏 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 38 | การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) | 70008 | 25 |
| 39 | ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาติ) | 70007 | 10 |
| 40 | ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) | 70007 | 70 |
💎 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 41 | อัญมณีและเครื่องประดับ (2 ภาษา) | 69001 | 46 |
| 42 | ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (2 ภาษา) | 69002 | 1 |
| 43 | ผู้ประกอบการใหม่สร้างสรรค์ (หลักสูตร 3 ภาษา) | 69007 | 20 |
🌾 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 44 | การจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม | 47001 | 4 |
| 45 | การจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม | 47002 | 7 |
| 46 | นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร | 47005 | 13 |
📖 คณะมนุษยศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 47 | สารสนเทศศึกษา (โครงการพิเศษ) | 01108 | 1 |
| 48 | ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) วิชาเอกอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส | 01126 | 7 |
| 49 | ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) วิชาเอกอังกฤษและภาษาเยอรมัน | 01127 | 7 |
| 50 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) | 01026 | 1 |
| 51 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) | 01027 | 1 |
🎓 คณะศึกษาศาสตร์
| ลำดับ | สาขาวิชา | รหัส | จำนวนรับ |
|---|---|---|---|
| 52 | อุตสาหกรรมศึกษา–ไฟฟ้า (กศ.บ.) | 05044 | 27 |
| 53 | การศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.) | 05202 | 4 |
| 54 | การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.) | 05105 | 4 |
| 55 | เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (กศ.บ.) | 05206 | 1 |
| 56 | การสอนภาษาอังกฤษและการสอนสังคมศึกษา (กศ.บ.) | 05208 | 1 |
| 57 | การสอนสังคมศึกษาและการสอนภาษาไทย (กศ.บ.) | 05209 | 1 |
| 58 | การสอนวิทยาศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 05210 | 1 |
| 59 | การศึกษาพิเศษและการสอนคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) | 05211 | 1 |
ดูเกณฑ์แต่ละสาขาครบทั้งหมดได้จากประกาศอย่างเป็นทางการที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=1137
📍 สถานที่เรียน
มศว มีสองวิทยาเขต ควรเช็กให้ชัดก่อนสมัคร!
กรุงเทพฯ (ประสานมิตร) ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา — ส่วนใหญ่เป็นคณะสายสังคม ศิลปะ และนานาชาติ
นครนายก (องครักษ์) — เหมาะสำหรับสายวิทย์ วิศวกรรม เกษตร และพยาบาล
✅ คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเพราะความประพฤติ และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำทุจริตในการสอบภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
สำคัญมาก: ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1–3 ประจำปีการศึกษา 2569 มาแล้ว
📝 วิธีสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th โดยลงทะเบียนผู้ใช้งาน เลือกประเภทการรับสมัคร → TCAS รอบ 4 Direct Admission และสมัครได้เพียง 1 ใบสมัครเท่านั้น
ระบบรับสมัครเริ่มเปิดเวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม และปิดรับวันสุดท้ายเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 บาท ชำระผ่าน Mobile Banking โดย Scan QR Code
⚠️ ระบบจะปิดเวลา 15.00 น. วันสุดท้าย ทำให้เสร็จก่อนนะ!
📅 กำหนดการสำคัญ
| วันที่ | รายการ |
|---|---|
| 29–31 พฤษภาคม 2569 | เปิด–ปิดรับสมัคร |
| 6–7 มิถุนายน 2569 | ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 |
| 17–18 มิถุนายน 2569 | ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 (เฉพาะสาขาที่ยังไม่ครบ) |
| 23 มิถุนายน 2569 | มศว ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา |
| 25–30 มิถุนายน 2569 | รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต |
การยืนยันสิทธิ์ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com/ และรายงานตัวที่ https://istart.swu.ac.th/student_istart/
💡 เคล็ดลับก่อนสมัคร
- ✅ เตรียมไฟล์ PDF เอกสารให้พร้อมก่อนกดสมัคร บางสาขาต้องแนบก่อนกดยืนยัน แก้ไขภายหลังไม่ได้
- ✅ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของสาขาที่สนใจให้ละเอียด เกณฑ์แต่ละสาขาต่างกัน
- ✅ ค่าสมัคร 600 บาท ไม่คืนทุกกรณี รวมถึงกรณีไม่ผ่านการคัดเลือก
- ✅ หากต้องการเปลี่ยนสาขา ต้องสมัครใหม่และชำระค่าสมัครใหม่ มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นหลัก
🔗 ลิงก์ที่ควรบุ๊กมาร์กไว้
- สมัครออนไลน์: admission.swu.ac.th
- ยืนยันสิทธิ์ TCAS: student.mytcas.com
- รายงานตัวนิสิตใหม่: istart.swu.ac.th
- หอพัก มศว: dorm.op.swu.ac.th