📅 อัปเดตล่าสุด:
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2569 รอบ 9 สำหรับผู้สนใจเรียนต่อในหลายคณะ ทั้งครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาการจัดการ โดยเปิดรับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือสมัครด้วยตนเอง
รอบนี้เหมาะกับนักเรียน ม.6 หรือผู้มีวุฒิเทียบเท่า รวมถึงบางสาขาที่เปิดรับ ปวช. หรือ ปวส. ตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ผู้สมัครควรตรวจคุณสมบัติของสาขาที่ต้องการก่อนสมัคร เพราะหากตรวจพบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยระบุว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในสาขานั้น
กำหนดการรับสมัคร ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 2569 รอบ 9
| กิจกรรม | วัน เดือน ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รับสมัคร | 1 พฤษภาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569 | ทุกคณะ |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 4 มิถุนายน 2569 | ทุกคณะ |
| สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ | 8 มิถุนายน 2569 | เฉพาะคณะครุศาสตร์ |
| สอบสัมภาษณ์ | 8 มิถุนายน 2569 | ทุกคณะ |
| ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | 11 มิถุนายน 2569 | ทุกคณะ |
| ชำระเงินค่าลงทะเบียน | 11 มิถุนายน 2569 – 21 มิถุนายน 2569 | หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ |
| รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 24 มิถุนายน 2569 | ทุกคณะ |
วิธีสมัครและค่าธรรมเนียม
- สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th
- สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผลการคัดเลือก และรายละเอียดการรายงานตัวจะประกาศผ่านเว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th ผู้สมัครควรติดตามประกาศตามวันที่กำหนด โดยเฉพาะช่วงหลังประกาศผลวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เพราะมีระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เท่านั้น
คณะและสาขาที่เปิดรับ
ประกาศรอบ 9 เปิดรับหลายหลักสูตร โดยแต่ละคณะมีสถานที่เรียนต่างกัน บางคณะเรียนที่อำเภอเมือง และบางคณะเรียนที่อำเภอบางคล้า รายละเอียดสาขาและจำนวนรับมีดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า
| หลักสูตร/สาขา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเด่น |
|---|---|---|
| ธุรกิจอาหารและบริการ | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. |
| การจัดการสิ่งแวดล้อม | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่า และ GPAX ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| เคมี | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า, GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า |
| เทคโนโลยีการเกษตร | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 90 | ม.6 หรือเทียบเท่า |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง
| หลักสูตร/สาขา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเด่น |
|---|---|---|
| ดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล/ดนตรีไทย | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า และมีทักษะปฏิบัติเฉพาะด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล |
| นิติศาสตร์ | 40 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. |
| รัฐศาสตร์ (การบริหารงานสาธารณะและการเมือง) | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. |
| ภาษาอังกฤษ | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับดี หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี |
| การพัฒนาสังคม | 25 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 60 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า
| หลักสูตร/สาขา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเด่น |
|---|---|---|
| วิศวกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการ | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา |
| วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา |
| วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา |
| วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน | 60 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา |
| วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา |
คณะวิทยาการจัดการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง
| หลักสูตร/สาขา | จำนวนรับ | คุณสมบัติเด่น |
|---|---|---|
| การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด | 60 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. |
| การบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. |
| การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ | 90 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. |
| การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสมัยใหม่ | 50 | ม.6 หรือเทียบเท่า |
| การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. |
| การบัญชี | 120 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. การบัญชีเท่านั้น |
| การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า |
คณะครุศาสตร์
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ต้องอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ที่บางคล้า
| สาขา/วิชาเอก | จำนวนรับ | คุณสมบัติเด่น |
|---|---|---|
| การสอนภาษาและสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ รหัส 003153 | 60 | ม.6 หรือเทียบเท่า/เทียบโอน และ GPAX ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| การสอนภาษาและสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาจีน รหัส 003158 | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า/เทียบโอน และ GPAX ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| การสอนภาษาและสังคมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา รหัส 003171 | 60 | ม.6 สายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์ ไม่รับ ปวช. และ ปวส. |
| การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา วิชาเอกศิลปศึกษา รหัส 003167 | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า/เทียบโอน และ GPAX ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกคณิตศาสตร์ รหัส 003120 | 60 | ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่รับ ปวช. และ ปวส.; GPAX สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
| การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัส 003161 | 30 | ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ รหัส 003152 | 30 | ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |
| การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี รหัส 003119 | 30 | ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |
| การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกชีววิทยา รหัส 003118 | 30 | ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ |
| การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 003126 | 60 | ม.6 หรือเทียบเท่า/เทียบโอน และ GPAX ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รหัส 003116 | 60 | ม.6 หรือเทียบโอน ไม่รับ ปวช. และ ปวส.; GPAX ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| การศึกษาปฐมวัย นาฏศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา รหัส 003150 | 30 | ม.6 หรือเทียบเท่า/เทียบโอน และ GPAX ม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 |
เกณฑ์คัดเลือก: รอบนี้ใช้คะแนนอะไรบ้าง
จากประกาศฉบับนี้ รอบ 9 ระบุการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์สำหรับทุกคณะ และมีสอบข้อเขียนร่วมกับสอบสัมภาษณ์เฉพาะคณะครุศาสตร์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เอกสารไม่ได้ระบุการใช้คะแนน TGAT, TPAT หรือ A-Level เป็นเกณฑ์กลางของรอบนี้ หากต้องใช้คะแนนหรือเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะสาขา ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศต้นฉบับและประกาศย่อยของคณะ
สำหรับคณะครุศาสตร์ มีเงื่อนไขพิเศษเรื่องโควตานักเรียนที่อาจไม่ต้องสอบข้อเขียนและสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้เลยในบางกรณี ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาเอกและเกรดเฉลี่ยรวม 3.75 ขึ้นไป, วิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะภาษาอังกฤษ 3.80 และวิชาเอกอื่น ๆ ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 อย่างไรก็ตาม ประกาศระบุว่าสาขาจะพิจารณาคุณสมบัติจากการสัมภาษณ์อีกครั้ง และการได้สัมภาษณ์ไม่ได้การันตีว่าได้เข้าเรียน
ทุนหรือสิทธิพิเศษ
ในประกาศฉบับนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดทุนการศึกษาหรือสิทธิพิเศษด้านค่าใช้จ่ายไว้โดยตรง มีเพียงเงื่อนไขโควตานักเรียนของคณะครุศาสตร์ตามเกรดเฉลี่ยที่กำหนด หากผู้สมัครต้องการข้อมูลทุน ค่าครองชีพ หอพัก หรือสิทธิช่วยเหลืออื่น ๆ ควรสอบถามมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจสมัคร
ข้อควรรู้ก่อนสมัคร
- คณะครุศาสตร์เรียนที่อำเภอบางคล้า และชั้นปีที่ 1-2 ต้องอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้
- หากสาขาใดมีผู้รายงานตัวลงทะเบียนเรียนไม่ถึงจำนวน 12 คน มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเรียนในสาขานั้น
- กรณีสาขาที่เปิดเป็นวิชาเอก หรือรับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า/ปวช./ปวส. หากมีผู้รายงานตัวลงทะเบียนเรียนไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเรียน และให้สิทธิ์เลือกสาขาใหม่ตามหลักเกณฑ์ของสาขา
- หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารตามที่คณะประกาศ ถ้ามี
ติดต่อสอบถาม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-535-116 หรือ 038-500-000 ต่อ 6420 และติดตามประกาศผ่านเว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th
โดยสรุป รอบรับตรง ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 2569 รอบ 9 เป็นรอบที่มีตัวเลือกค่อนข้างกว้าง ทั้งสายครู วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ จุดที่ต้องเช็กให้ละเอียดคือคุณสมบัติเฉพาะสาขา โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ที่กำหนดสายการเรียนและ GPAX หลายสาขา หากสาขาที่สนใจตรงกับวุฒิและเกรดของผู้สมัคร ควรเตรียมเอกสารและติดตามวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ทันตามกำหนด