📅 อัปเดตล่าสุด:
มจธ. (KMUTT) เป็นมหา’ลัยที่ค่าเทอมแยกชัดที่สุดในประเทศระหว่างหลักสูตรไทยกับนานาชาติ — ตามตารางในบทความนี้ วิศวกรรมเคมี ภาษาไทย ใช้เงินตลอดหลักสูตร 211,550 บาท แต่ วิศวกรรมเคมี นานาชาติ ขยับขึ้นเป็น 448,000 บาท (เท่าตัวเศษ ๆ) วิศวกรรมโยธา 212,200 บาท ไทย vs 531,050 บาท นานาชาติ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติแตะ 560,000 บาท ตลอดหลักสูตร spread รวม 2.7 เท่า — ใครจะยื่น TCAS69 ที่ มจธ. ต้องเลือกหลักสูตรให้ตรงงบของบ้าน อย่ายึดราคาเฉลี่ย
โครงสร้างค่าใช้จ่ายของ มจธ. มี 2 รูปแบบ: (1) หน่วยกิต + ค่าบำรุง — ใช้กับหลักสูตรไทยทั่วไป (650 บาท/หน่วยกิต + ค่าบำรุง 14,500 บาท/ภาค) และ (2) เหมาจ่ายต่อภาค — ใช้กับหลักสูตรนานาชาติและสาขาสองภาษา (เริ่ม 30,000 ถึง 70,000 บาท/ภาค) ตารางตามคณะ/สาขาอยู่ด้านล่าง ตัวเลขที่ระบุ “2567” ในบทความนี้ใช้อ้างอิงสำหรับ ปีการศึกษา 2569 ได้เพราะ มจธ. ยังไม่มีประกาศปรับโครงสร้างใหม่ ดูประกาศต้นฉบับล่าสุดจากกองคลังที่ kmutt.ac.th
ค่าเทอม มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นคณะที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติให้เลือกเรียน โดยค่าเทอมหลักสูตรภาษาไทยอยู่ที่ประมาณ 210,000-215,000 บาทตลอดหลักสูตร ส่วนหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 360,000-560,000 บาท| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิศวกรรมเคมี | ไทย | 147 | 18 | 650 | 14,500 | 26,200 | 211,550 |
| วิศวกรรมเคมี | นานาชาติ | 147 | 18 | เหมาจ่าย 56,000/ภาค | – | – | 448,000 |
| วิศวกรรมโยธา | ไทย | 148 | 20 | 650 | 14,500 | 27,500 | 212,200 |
| วิศวกรรมโยธา | นานาชาติ | 139 | 20 | 1,950 | 32,500 | 71,500 | 531,050 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ไทย | 130 | 18 | เหมาจ่าย 30,000/ภาค | – | – | 240,000 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | นานาชาติ | 130 | 18 | เหมาจ่าย 70,000/ภาค | – | – | 560,000 |
| วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ไทย | 145 | 19 | 650 | 14,500 | 26,850 | 210,250 |
| วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | นานาชาติ | 145 | 19 | เหมาจ่าย 69,000/ภาค | – | – | 552,000 |
| วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารฯ | ไทย | 150 | 20 | 650 | 14,500 | 27,500 | 213,500 |
| วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | นานาชาติ | 134 | 17 | เหมาจ่าย 56,000/ภาค | – | – | 448,000 |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ไทย | 145 | 22 | 650 | 14,500 | 28,800 | 210,250 |
| วิศวกรรมยานยนต์ | ไทย | 144 | 19 | เหมาจ่าย 49,000/ภาค | – | – | 392,000 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | ไทย | 147 | 20 | 650 | 14,500 | 27,500 | 211,550 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าฯ) | ไทย | 149 | 20 | เหมาจ่าย 45,000/ภาค | – | – | 360,000 |
| วิศวกรรมระบบควบคุมฯ | ไทย | 136 | 19 | เหมาจ่าย 34,000/ภาค | – | – | 272,000 |
| วิศวกรรมอัตโนมัติ | นานาชาติ | 137 | 18 | เหมาจ่าย 56,000/ภาค | – | – | 448,000 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ | ไทย | 149 | 18 | 650 | 14,500 | 26,200 | 212,850 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | ไทย | 147 | 20 | 650 | 14,500 | 27,500 | 211,550 |
| วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะฯ | ไทย | 148 | 20 | 650 | 14,500 | 27,500 | 212,200 |
| วิศวกรรมวัสดุ | ไทย | 146 | 19 | 650 | 14,500 | 26,850 | 210,900 |
| วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนฯ | ไทย | 149 | 21 | 1,600 | 20,000 | 53,600 | 398,400 |
| วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ | หลักสูตรร่วม | 129 | 17 | เหมาจ่าย 56,000/ภาค | – | – | 448,000 |
ค่าเทอม มจธ. คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มีค่าเทอมที่ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเฉลี่ยประมาณ 197,000-245,000 บาท ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์มีค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 650 บาทต่อหน่วย ยกเว้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่มีค่าหน่วยกิต 1,000 บาท| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | ไทย | 130 | 18 | 650 | 14,500 | 26,200 | 200,500 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | ไทย | 129 | 18 | 1,000 | 14,500 | 32,500 | 245,000 |
| สถิติและวิทยาการข้อมูล | ไทย | 125 | 16 | 650 | 14,500 | 24,900 | 197,250 |
| เคมี | ไทย | 136 | 19 | 650 | 14,500 | 26,850 | 204,400 |
| จุลชีววิทยา | ไทย | 138 | 19 | 650 | 14,500 | 26,850 | 205,700 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ไทย | 137 | 19 | 650 | 14,500 | 26,850 | 205,050 |
| ฟิสิกส์อุตสาหกรรม | ไทย | 137 | 18 | 650 | 14,500 | 26,200 | 205,050 |
| ฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ | ไทย | 137 | 17 | 650 | 14,500 | 25,550 | 205,050 |
| ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล | ไทย | 137 | 17 | 650 | 14,500 | 25,550 | 205,050 |
ค่าเทอม มจธ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิศวกรรมและการสอน มีระยะเวลาเรียน 4-5 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา โดยค่าเทอมอยู่ในช่วง 205,000-282,000 บาท สำหรับหลักสูตรที่เป็นครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเนื่องจากระยะเวลาเรียน 5 ปี| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ | ไทย | 144 | 20 | 1,000 | 14,500 | 34,500 | 260,000 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย | ไทย | 138 | 19 | 650 | 14,500 | 26,850 | 205,700 |
| เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน | ไทย | 130 | 18 | 1,000 | 14,500 | 32,500 | 246,000 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ | ไทย | 162 | 19 | 850 | 14,500 | 30,650 | 282,700 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (ทุกวิชาโท) | ไทย | 162 | 19 | 850 | 14,500 | 30,650 | 282,700 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุกวิชาเอก) | ไทย | 142 | 21 | 650 | 14,500 | 28,150 | 208,300 |
ค่าเทอม มจธ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เป็นอีกหนึ่งคณะยอดนิยมที่ผลิตบัณฑิตด้านไอที ค่าเทอมอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับคณะอื่น โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษและนานาชาติ มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 339,000-456,000 บาท นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีทันสมัย| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | ไทย | 124 | 17 | 1,800 | 14,500 | 45,100 | 339,200 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ภาษาอังกฤษ | 134 | 19 | เหมาจ่าย 57,000/ภาค | – | – | 456,000 |
| นวัตกรรมบริการดิจิทัล | ไทย | 121 | 16 | เหมาจ่าย 47,500/ภาค | – | – | 380,000 |
ค่าเทอม มจธ. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย เป็นหลักสูตรที่ผสานศาสตร์ด้านศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 314,000-321,500 บาท ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีมีเดีย | ไทย | 137 | 19 | 1,500 | 14,500 | 43,000 | 321,500 |
| มีเดียอาตส์ (ทุกกลุ่มเอก) | ไทย | 132 | 18 | 1,500 | 14,500 | 41,500 | 314,000 |
| มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ | ไทย | 135 | 18 | 1,500 | 14,500 | 41,500 | 318,500 |
ค่าเทอม มจธ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. มีค่าเทอมสูงที่สุดในบรรดาทุกคณะ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดและมีระยะเวลาเรียนยาวนานกว่า (5 ปีสำหรับสถาปัตยกรรม) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ในช่วง 626,000-937,000 บาท แต่บัณฑิตจะได้รับการยอมรับในระดับสากล| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถาปัตยกรรม | นานาชาติ | 170 | 19 | 3,000 | 25,000 | 82,000 | 760,000 |
| สถาปัตยกรรมภายใน | นานาชาติ | 175 | 19 | 3,000 | 25,000 | 82,000 | 775,000 |
| นวัตกรรมการออกแบบ | นานาชาติ | 143 | 19 | 3,000 | 25,000 | 82,000 | 629,000 |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | นานาชาติ | 142 | 19 | 3,000 | 25,000 | 82,000 | 626,000 |
| ภูมิสถาปัตยกรรม | ภาษาอังกฤษ | 177 | 19 | 3,000 | 25,000 | 82,000 | 831,000 |
| การบูรณาการการออกแบบฯ | นานาชาติ | 134 | 19 | 5,500 | 25,000 | 107,500 | 937,000 |
ค่าเทอม มจธ. วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการมีหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สาขาการออกแบบดิจิทัล (นานาชาติ) มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 1 ล้านบาท ส่วนวิศวกรรมระบบอัจฉริยะที่ราชบุรีมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่ 200,000 บาทค่าเทอม มจธ. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตวิศวกรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 440,000 บาท นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ล้ำสมัยและมีโอกาสร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม| สาขาวิชา | หลักสูตร | หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | หน่วยกิต/ภาคแรก | ค่าหน่วยกิต/หน่วย | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค | ค่ายืนยันสิทธิ | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ไทย | 133 | 20 | 2,300 | เหมาจ่าย 55,000/ภาค | – | 440,000 |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าเทอม มจธ.
ค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา คืออะไร?
ค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษา คือ ค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 โดยแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน นักศึกษาต้องชำระเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษาหลังจากได้รับการคัดเลือกค่าเทอมแบบเหมาจ่ายต่างจากค่าเทอมปกติอย่างไร?
ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย คือการจ่ายในอัตราคงที่ต่อภาคการศึกษา ไม่ว่านักศึกษาจะลงทะเบียนกี่หน่วยกิตก็ตาม ส่วนค่าเทอมปกติจะคิดตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยคิดเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาแยกกันค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในตารางข้างต้นรวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์การเรียนมจธ. มีทุนการศึกษาหรือไม่?
มจธ. มีทุนการศึกษาหลายประเภทสำหรับนักศึกษา ทั้งทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษต่างกันอย่างไร?
หลักสูตรนานาชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งหมด และมักมีนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมด้วย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่อาจมีบางรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยสรุป
ค่าเทอม มจธ. ปีการศึกษา 2567 มีความหลากหลายตามคณะและประเภทหลักสูตร ตั้งแต่ประมาณ 200,000 บาทสำหรับหลักสูตรภาษาไทยในคณะวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงกว่า 1 ล้านบาทสำหรับหลักสูตรนานาชาติในวิทยาลัยสหวิทยาการ การเตรียมความพร้อมด้านการเงินล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ มจธ. นอกจากค่าเทอมแล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งจะทำให้การวางแผนการเงินสำหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเทอม มจธ. และการรับสมัครนักศึกษา สามารถเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่:- เว็บไซต์: www.kmutt.ac.th
- โทรศัพท์: 0-2470-8000
- อีเมล: info@kmutt.ac.th
ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ มจธ. ก่อนการตัดสินใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ค่าเทอมมหาวิทยาลัยนี้เท่าไหร่? ค่าเทอมแตกต่างตามคณะและหลักสูตร หลักสูตรปกติประมาณ 15,000-30,000 บาทต่อเทอม หลักสูตรนานาชาติสูงกว่า ควรตรวจสอบจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยตรง
กู้ กยศ. เรียนที่นี่ได้ไหม? ได้ ถ้ามหาวิทยาลัยอยู่ในรายชื่อสถาบันที่ กยศ. รับรอง และผู้กู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
ค่าเทอมรวมค่าหอพักด้วยไหม? ไม่รวม ค่าเทอมเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก