TCAS69 รอบที่ 1 Portfolio คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2569
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569 ในระบบ TCAS69 รอบที่ 1 (Portfolio) โดยมีทั้งสายวิทย์การเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง เศรษฐศาสตร์เกษตร และเกษตรนวัตกรรม
กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม | วัน/เดือน/ปี |
---|---|
รับสมัคร | 1 – 10 ตุลาคม 2568 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | 13 พฤศจิกายน 2568 |
สอบสัมภาษณ์ | 18 พฤศจิกายน 2568 |
ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง (ภายใน มข.) | 24 – 25 พฤศจิกายน 2568 |
ยืนยันสิทธิ์สำรอง (ภายใน มข.) | 28 พฤศจิกายน 2568 |
ประกาศรายชื่อ Clearing House | 6 กุมภาพันธ์ 2569 |
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House | 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 |
สละสิทธิ์ Clearing House | 8 กุมภาพันธ์ 2569 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 11 กุมภาพันธ์ 2569 |
รายงานตัวและชำระเงิน | 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2569 |
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
- ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) 4–5 เทอม
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 15 หน้า A4
- เรียงความ 1 หน้า A4 ตามหัวข้อที่กำหนดแต่ละสาขา
- สำหรับสาขาสัตวศาสตร์ ต้องส่งคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนะนำตัวเองและเป้าหมาย
ค่าธรรมเนียม
- ค่าสมัครสอบ: 350 บาท
- ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์ทุกสาขา, การประมง, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เกษตรนวัตกรรม): 15,000 บาท
- วท.บ. (สัตวศาสตร์): 17,000 บาท
เกณฑ์การคัดเลือก
- พิจารณาจากเอกสารการสมัครและ Portfolio
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ที่คณะเกษตรศาสตร์ มข.
- เกณฑ์การสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
- ความรู้เฉพาะสาขา: 30
- ทัศนคติ: 30
- ทักษะชีวิตและอาชีพ: 20
- บุคลิกภาพ: 20
สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขา/วิชาเอก | GPAX ขั้นต่ำ | จำนวนรับ | เงื่อนไขเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) | 2.75 | 15 | เรียงความหัวข้อ “กีฏวิทยากับอาชีพในฝันที่ฉันรัก” |
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (โรคพืชวิทยา) | 2.75 | 15 | เรียงความหัวข้อ “โรคพืชมีความสำคัญอย่างไร” |
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) | 2.75 | 30 | เรียงความ 2 หัวข้อ: “การเกษตรในยุคปัจจุบันต่อการพัฒนาประเทศ” และ “ปฐพีศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมต่อการเกษตร” |
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) | 2.50 | 40 | เรียงความหัวข้อ “อาชีพทางพืชสวนในอนาคต” |
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) | 2.50 | 40 | เรียงความหัวข้อ “ปัญหาในการผลิตพืชไร่และแนวทางแก้ไข” |
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) | 2.75 | 25 | เรียงความหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร” |
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 3.25 | 60 | คลิป VDO หัวข้อ “การพัฒนาปศุสัตว์ไทยสู่ครัวโลก” |
วท.บ. การประมง | 2.50 | 30 | เรียงความหัวข้อ “การใช้ AI กับการพัฒนาการประมงไทย” |
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร | 2.75 | 30 | เรียงความหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตรต่อภาคการเกษตรไทย” |
กษ.บ. เกษตรนวัตกรรม | 2.75 | 30 | เรียงความหัวข้อ “นวัตกรรมกับการสร้างผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” |
🔗 ช่องทางติดต่อ
- เว็บไซต์รับสมัคร: https://admissions.kku.ac.th
- โทรศัพท์: 043-009-700 ต่อ 45352 และ 45329 (วันและเวลาราชการ)
- สถานที่: งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มข.