📅 อัปเดตล่าสุด:
📅 อัปเดตล่าสุด: 23 พ.ค. 2569
สรุป TCAS69 รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2569 — เปิดรับ 61 สาขาวิชา ครอบคลุมคณะครุศาสตร์ มนุษย์ฯ วิทย์ฯ จัดการ เทคโนโลยีเกษตร ศิลปกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครออนไลน์ 25–31 พ.ค. 2569 ผ่านเว็บไซต์ regis.skru.ac.th สอบสัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 2569 ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 14,450–16,650 บาท
หมายเหตุสำคัญ: รอบนี้ไม่เข้าระบบ TCAS — ดังนั้นไม่ต้องสละสิทธิ์ใน mytcas ก่อนสมัคร แต่ ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา SKRU แล้วจะสมัครรอบ 4/1 ไม่ได้
รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU คืออะไร?
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2569 ใน รอบ 4/1 รับตรงอิสระ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์เอง คัดเลือกผ่านระบบของมหาวิทยาลัยเอง — เหมาะกับน้อง ๆ DEK69 ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมองหามหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
เงื่อนไขสำคัญ 2 ข้อ
- ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา มรภ.สงขลา ปีการศึกษา 2569 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครรอบ 4/1
- รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU ไม่เข้าระบบ TCAS (ไม่ต้องสละสิทธิ์ก่อน)
ปฏิทินกำหนดการสำคัญ
| ขั้นตอน | วันที่ |
|---|---|
| สมัครออนไลน์ ที่ regis.skru.ac.th | 25 – 31 พ.ค. 2569 |
| พิมพ์ใบแจ้งหนี้ + ชำระเงินค่าสมัคร | 25 – 31 พ.ค. 2569 |
| ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 4 มิ.ย. 2569 (15.00 น. เป็นต้นไป) |
| สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด) | ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2569 (09.00 – 11.00 น.) |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว | 8 มิ.ย. 2569 (15.00 น. เป็นต้นไป) |
| กรอกข้อมูลรายงานตัว + อัปโหลดเอกสาร | 8 – 12 มิ.ย. 2569 |
| ชำระเงินค่ารายงานตัว (14,450 – 16,650 บาท) | 8 – 12 มิ.ย. 2569 |
ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา: regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/mainR401v1.php
📄 ดาวน์โหลดประกาศ/รายละเอียดฉบับเต็ม: PDF ประกาศ TCAS69 รอบ 4/1 SKRU
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่นั่ง
รอบ 4/1 รับตรงอิสระ SKRU เปิดรับสมัครรวม 61 สาขาวิชา แบ่งตามคณะดังนี้
คณะครุศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 1014 | ค.บ. ภาษาไทย | 3 |
| 1024 | ค.บ. ภาษาอังกฤษ | 3 |
| 1034 | ค.บ. สังคมศึกษา | 5 |
| 1054 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | 4 |
| 1064 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 8 |
| 1094 | ค.บ. การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | 4 |
| 1104 | ค.บ. ภาษาจีน | 1 |
| 1154 | ค.บ. นาฏศิลป์ศึกษา | 5 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 2014 | ศศ.บ. ภาษาไทย | 5 |
| 2024 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 7 |
| 2034 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | 10 |
| 2054 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | 10 |
| 2064 | วท.บ. ภูมิสารสนเทศ | 20 |
| 2074 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | 10 |
| 2084 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | 5 |
| 2094 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรม) | 10 |
| 2104 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 5 |
| 2114 | ศศ.บ. ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม | 15 |
| 2124 | ศศ.บ. อินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ | 20 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 3024 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | 10 |
| 3034 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 |
| 3044 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 |
| 3054 | วท.บ. ชีววิทยา | 5 |
| 3064 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | 15 |
| 3074 | วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
| 3084 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | 4 |
| 3094 | วท.บ. เคมี | 20 |
| 3104 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 20 |
| 3114 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | 4 |
| 3124 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | 5 |
| 3134 | วท.บ. จุลชีววิทยา | 2 |
| 3164 | ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน | 15 |
คณะวิทยาการจัดการ
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 4014 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 35 |
| 4024 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 20 |
| 4034 | บธ.บ. การตลาด | 20 |
| 4044 | บธ.บ. การจัดการ | 10 |
| 4054 | กจ.บ. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | 20 |
| 4064 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | 20 |
| 4074 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 10 |
| 4084 | บช.บ. บัญชี | 20 |
| 4114 | กจ.บ. ผู้ประกอบการท้องถิ่น | 15 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 5024 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | 10 |
| 5034 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 10 |
| 5044 | ทล.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการธุรกิจ (สหวิทยาการ) | 15 |
| 5054 | ทล.บ. นวัตกรรมอาหารและการจัดการธุรกิจ (สหวิทยาการ) — เทียบโอน | 10 |
| 5064 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | 5 |
| 5074 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เทียบโอน) | 5 |
| 5084 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | 10 |
| 5094 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน) | 10 |
| 5104 | วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ | 15 |
| 5114 | วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (เทียบโอน) | 10 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 6014 | ศป.บ. ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน | 10 |
| 6024 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | 10 |
| 6034 | ศป.บ. ทัศนศิลป์ | 10 |
| 6044 | ศป.บ. การออกแบบ | 15 |
| 6054 | ดศ.บ. ดุริยางคศิลป์ตะวันตก | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| รหัส | สาขาวิชา | แผนรับ |
|---|---|---|
| 7014 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 3 |
| 7024 | อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต | 10 |
| 7034 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | 10 |
| 7064 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 2 |
| 7084 | อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและไอโอที (ต่อเนื่อง) | 40 |
ค่าใช้จ่ายและค่ารายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระเงิน ค่ารายงานตัว 14,450 – 16,650 บาท ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิ.ย. 2569 โดยจำนวนเงินจะแตกต่างกันตามคณะและสาขาวิชา
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร
- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนสมัคร — ถ้ามีสิทธิ์รายงานตัว SKRU จากรอบก่อนแล้ว จะสมัครรอบ 4/1 ไม่ได้
- ไม่ต้องสละสิทธิ์ใน mytcas เพราะรอบ 4/1 ไม่เข้าระบบ TCAS
- เตรียมเงินค่ารายงานตัว 14,450–16,650 บาท ให้พร้อมหากผ่านสัมภาษณ์
- อย่าลืมพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระภายใน 31 พ.ค. 2569 มิฉะนั้นการสมัครจะไม่สมบูรณ์
- ติดตามประกาศที่ regis.skru.ac.th และเพจสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ของมหาวิทยาลัย
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
รอบ 4/1 SKRU เข้าระบบ TCAS หรือไม่?
ไม่เข้าระบบ TCAS — เป็นการรับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยจัดเอง ไม่ต้องสละสิทธิ์ใน mytcas ก่อนสมัคร
ถ้ายืนยันสิทธิ์ TCAS ที่อื่นแล้ว สมัครรอบนี้ได้ไหม?
สมัครได้ เพราะรอบนี้ไม่เข้าระบบ TCAS แต่ถ้ามีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา มรภ.สงขลา อยู่แล้ว จะสมัครซ้ำในรอบ 4/1 ไม่ได้
ค่ารายงานตัวเท่าไหร่?
อยู่ระหว่าง 14,450 – 16,650 บาท ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชา ชำระระหว่าง 8 – 12 มิ.ย. 2569
สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาไหม?
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด เท่านั้น — ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มิ.ย. 2569
ขอให้น้อง ๆ DEK69 ทุกคนประสบความสำเร็จในการสมัคร และเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับ 💙
อ้างอิง: ประกาศจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา