ภาพรวม: จุฬาฯ TCAS69 รอบ 3 Admission
เอกสารตารางที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 3 Admission อย่างละเอียด
คะแนนทั้งหมดต้องเป็น TGAT/TPAT และ A-Level ปีการศึกษา 2569 ที่ ทปอ. จัดสอบ โดยใช้รหัสวิชา A-Level 61–89
ปฏิทิน TCAS69 รอบ 3 Admission ที่ใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย
- 6–12 พฤษภาคม 2569: รับสมัครออนไลน์ผ่าน student.mytcas.com (เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ)
- 20 พฤษภาคม 2569: ทปอ. ประกาศผลครั้งที่ 1
- 20–21 พฤษภาคม 2569: ยืนยันสิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2
- 26 พฤษภาคม 2569: ทปอ. ประกาศผลครั้งที่ 2 (ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ)
- 27 พฤษภาคม 2569: สละสิทธิ์ (ช่วงที่ 3) ผ่านระบบ TCAS
ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 สิทธิ์ ดังนั้นต้องวางลำดับสาขาที่อยากเข้าให้ดี เพราะลำดับ 1 คือสาขาที่ระบบจะจัดให้ก่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ใช้สูตรเดียวกันแทบทุกสาขา
วิศวะจุฬาฯ รอบ Admission ใช้องค์ประกอบหลัก ดังนี้
- GPAX: ขั้นต่ำ 2.00
- TGAT: 20%
- TPAT3 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์): 30–40%
- A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1: 20%
- A-Level ฟิสิกส์: 20%
- A-Level เคมี: 10% (บางสาขาไม่ใช้)
- เกณฑ์รวม TGAT+TPAT+A-Level ขั้นต่ำ: 48–51%
ตัวอย่างจำนวนรับรายสาขา:
- วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์): 215 คน
- วิศวกรรมโยธา: 25 คน
- วิศวกรรมไฟฟ้า: 10 คน
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์: 60 คน
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Sandbox): 70 คน — TPAT3 30%, A-Level คณิตประยุกต์ 1 ถึง 50%
- วิศวกรรมสำรวจ / วิศวกรรมโลหการและวัสดุ / วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี / วิศวกรรมทรัพยากรธรณี / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมอุตสาหการ — รับ 5–25 คน
คณะอักษรศาสตร์ — ใช้ A-Level ภาษาเป็นหลัก
ทุกสาขามี GPAX ขั้นต่ำ 2.75 และ ไม่ใช้ TGAT/TPAT ใช้เฉพาะ A-Level น้ำหนักรวม 100% ตามนี้
- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ / สารสนเทศศึกษา: คณิตประยุกต์ 2 (25%) + ไทย (25%) + อังกฤษ (25%) + สังคม (25%)
- อักษรศาสตร์ (เลือกคณิตประยุกต์ 2): สูตรเดียวกัน
- อักษรศาสตร์ (เลือกภาษาที่ 3): สังคม + ไทย + อังกฤษ + ภาษา (ฝรั่งเศส/เยอรมัน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน/บาลี/สเปน) วิชาละ 25%
รวมรับสาขาอักษรศาสตร์ทั้งกลุ่ม 187 คน
คณะวิทยาศาสตร์ — มีหลายรูปแบบให้เลือก
ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ แต่มีเกณฑ์คะแนน TGAT, TPAT3 และ A-Level ค่อนข้างหนัก โดยแต่ละสาขามักมี 2 รูปแบบ ให้เลือกตามความถนัด
- คณิตศาสตร์: TGAT 20% + TPAT3 60% + A-Level คณิตประยุกต์ 1 20% รับ 15 คน
- วิทยาการคอมพิวเตอร์: TGAT 20% + TPAT3 50% + A-Level คณิต 20% + อังกฤษ 10% รับ 35 คน
- เคมี: TGAT1 15% + TGAT2 15% + A-Level คณิต 20% + เคมี 50% — เคมีต้องได้อย่างน้อย 25% รับ 67 คน
- ชีววิทยา/สัตววิทยา (รูปแบบ 1): เน้น A-Level ชีวะ 50% + TPAT3 30% + TGAT 20% + TGAT1 30%
- ชีววิทยา/สัตววิทยา (รูปแบบ 2): TGAT 20% + TGAT1 30% + TPAT3 80% — เหมาะคนถนัดสอบ TPAT3
- ฟิสิกส์ / พฤกษศาสตร์ / พันธุศาสตร์ / เคมีวิศวกรรม / ธรณีวิทยา / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์ทางทะเล / ชีวเคมี / วัสดุศาสตร์ / จุลชีววิทยา / เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ / เทคโนโลยีทางอาหาร: น้ำหนักผสมระหว่าง TGAT, TPAT3, คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ ตามสาขา
วิธีอ่านตารางคะแนนของจุฬาฯ ให้ไม่งง
- “ค่าน้ำหนัก (%)” = สัดส่วนของคะแนนวิชานั้นในคะแนนรวม
- “เกณฑ์ขั้นต่ำ” = คะแนนวิชานั้นต้องไม่ต่ำกว่ากี่ % เช่น TPAT3 = 30 หมายถึง TPAT3 ต้อง ≥ 30%
- “เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนรวม” = คะแนนรวม TGAT+TPAT+A-Level ต้องไม่ต่ำกว่า %
- GPAX (ถ้ามี) = ใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของวุฒิการศึกษา ไม่ได้นำมาคำนวณคะแนนรวม
เคล็ดลับเลือกสาขา/รูปแบบ
- มั่นใจ A-Level สายวิทย์เข้ม: เลือกสาขาที่ใช้ A-Level น้ำหนักสูง เช่น ชีววิทยา รูปแบบ 1 / เคมี / พันธุศาสตร์
- เก่ง TPAT3 มากกว่า A-Level: เลือก “รูปแบบ 2” ของชีววิทยา/สัตววิทยา/เทคโนโลยีทางอาหาร — TPAT3 น้ำหนักถึง 80%
- คณะอักษรศาสตร์: ใช้ภาษาเป็นแต้มต่อ — ภาษาที่ 3 ที่คุณเลือกจะเป็น 25% ของคะแนน
- วิศวะ Sandbox (สาขา 012): น้ำหนัก A-Level คณิต 50% + TPAT3 30% + TGAT 20% เหมาะคนคณิตเด่นและไม่ต้องสอบฟิสิกส์/เคมีหนัก
สมัครรอบ 3 Admission
👉 สมัคร TCAS69 รอบ 3 Admission จุฬาฯ ที่ student.mytcas.com
รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารแนบทั้งหมด ตรวจสอบที่ admissions.chula.ac.th และ mytcas.com
📋 รายละเอียดจำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือกรายคณะ/รายสาขา
สรุปจากตารางที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ 20 ตุลาคม 2568) — ลำดับที่ 1–138 ในเอกสาร โดยทุกสาขาใช้คะแนน TGAT/TPAT/A-Level ปีการศึกษา 2569 ที่ ทปอ. จัดสอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (12 หลักสูตร, รับรวม ~422 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 001 | สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 2.00 | 215 |
| 002 | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 2.00 | 25 |
| 003 | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2.00 | 10 |
| 004 | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2.00 | 5 |
| 005 | สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 2.00 | 5 |
| 006 | สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 2.00 | 15 |
| 007 | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 2.00 | 20 |
| 008 | สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ | 2.00 | 27 |
| 009 | สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ | 2.00 | 25 |
| 010 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2.00 | 60 |
| 011 | สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี | 2.00 | 15 |
| 012 | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | – | – |
คณะอักษรศาสตร์ (10 หลักสูตร, รับรวม ~35 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 013 | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 2.75 | 5 |
| 014 | สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 2.75 | 10 |
| 015 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2.75 | 20 |
| 016 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2.75 | – |
| 017 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 2.75 | – |
| 018 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2.75 | – |
| 019 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 187 | 2.75 | – |
| 020 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 2.75 | – |
| 021 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 2.75 | – |
| 022 | สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาสเปน | 2.75 | – |
คณะวิทยาศาสตร์ (21 หลักสูตร, รับรวม ~638 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 023 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | – | 15 |
| 024 | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | – | 35 |
| 025 | สาขาวิชาเคมี | – | 67 |
| 026 | สาขาวิชาชีววิทยา (รูปแบบที่ 1) | – | 10 |
| 027 | สาขาวิชาชีววิทยา (รูปแบบที่ 2) | – | 10 |
| 028 | สาขาวิชาสัตววิทยา (รูปแบบที่ 1) | – | 4 |
| 029 | สาขาวิชาสัตววิทยา (รูปแบบที่ 2) | – | 4 |
| 030 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | – | 24 |
| 031 | สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | – | 35 |
| 032 | สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | – | 35 |
| 033 | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (รูปแบบที่ 1) | – | 35 |
| 034 | สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (รูปแบบที่ 2) | – | 35 |
| 035 | สาขาวิชาธรณีวิทยา | – | 12 |
| 036 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | – | 70 |
| 037 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล | – | 30 |
| 038 | สาขาวิชาชีวเคมี | – | 12 |
| 039 | สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี | – | 55 |
| 040 | สาขาวิชาจุลชีววิทยา | – | 40 |
| 041 | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | – | 50 |
| 042 | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร (รูปแบบที่ 1) | – | 30 |
| 043 | สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร (รูปแบบที่ 2) | – | 30 |
คณะรัฐศาสตร์ (31 หลักสูตร, รับรวม ~0 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 044 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | – | – |
| 045 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | – | – |
| 046 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | – | – |
| 047 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 61 | – | – |
| 048 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี | – | – |
| 049 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาจีน | – | – |
| 050 | สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาสเปน | – | – |
| 051 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2.50 | – |
| 052 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาไทย | 2.50 | – |
| 053 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2.50 | – |
| 054 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 2.50 | – |
| 055 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2.50 | – |
| 056 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี | 2.50 | – |
| 057 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 2.50 | – |
| 058 | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาสเปน | 2.50 | – |
| 059 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2.50 | – |
| 060 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาไทย | 2.50 | – |
| 061 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2.50 | – |
| 062 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 2.50 | – |
| 063 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2.50 | – |
| 064 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี | 2.50 | – |
| 065 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 2.50 | – |
| 066 | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาสเปน | 2.50 | – |
| 067 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 2.50 | – |
| 068 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ | 2.50 | – |
| 069 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2.50 | – |
| 070 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 2.50 | – |
| 071 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2.50 | – |
| 072 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี | 2.50 | – |
| 073 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 2.50 | – |
| 074 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาสเปน | 2.50 | – |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 หลักสูตร, รับรวม ~35 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 075 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 3.00 | 10 |
| 076 | สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม | 3.00 | 5 |
| 077 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 3.00 | 3 |
| 078 | สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 3.00 | 10 |
| 079 | สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 3.00 | 7 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (7 หลักสูตร, รับรวม ~594 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 080 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) | – | 172 |
| 081 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 2) | – | 60 |
| 082 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) | – | 194 |
| 083 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 2) | – | 60 |
| 084 | หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล | – | 36 |
| 085 | หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย | – | 36 |
| 086 | (หลักสูตรเดียว) | – | 36 |
คณะครุศาสตร์ (27 หลักสูตร, รับรวม ~346 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 087 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย | 3.00 | 23 |
| 088 | สาขาวิชาประถมศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | 3.00 | 50 |
| 089 | สาขาวิชาประถมศึกษา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา | 3.00 | 50 |
| 090 | สาขาวิชาประถมศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 3.00 | 50 |
| 091 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ | 2.00 | 45 |
| 092 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ | 3.00 | 10 |
| 093 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกเคมี | 3.00 | 8 |
| 094 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา | 3.00 | 8 |
| 095 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 3.00 | 8 |
| 096 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษอังกฤษ | 3.00 | 6 |
| 097 | สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน | 3.00 | 3 |
| 098 | สาขาวิชามัธยมศึกษา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 82 | ภาษาอังกฤษ = 30 | 3.00 | 17 |
| 099 | สาขาวิชามัธยมศึกษา | 3.50 | 10 |
| 100 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | 3.00 | – |
| 101 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 3.00 | – |
| 102 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา | 3.00 | – |
| 103 | สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา | 2.00 | – |
| 104 | สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2.00 | 28 |
| 105 | สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา | 3.00 | 30 |
| 106 | สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว เลือกสอบวิชาภาษาไทย | 2.75 | – |
| 107 | สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา | 2.75 | – |
| 108 | สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว เลือกสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2.75 | – |
| 109 | สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 2.75 | – |
| 110 | สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาไทย | 3.00 | – |
| 111 | สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา | 3.00 | – |
| 112 | สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ เลือกสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 3.00 | – |
| 113 | สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ เลือกสอบวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 3.00 | – |
คณะนิเทศศาสตร์ (7 หลักสูตร, รับรวม ~20 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 114 | เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | 2.75 | 5 |
| 115 | เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2.75 | 15 |
| 116 | เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2.75 | – |
| 117 | เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 2.75 | – |
| 118 | เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2.75 | – |
| 119 | เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี | 2.75 | – |
| 120 | เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 2.75 | – |
คณะเศรษฐศาสตร์์ (1 หลักสูตร, รับรวม ~140 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 121 | (หลักสูตรเดียว) | 2.75 | 140 |
คณะนิติศาสตร์ (6 หลักสูตร, รับรวม ~250 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 122 | เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | – | 125 |
| 123 | เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | – | 35 |
| 124 | เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | – | 25 |
| 125 | เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | – | 25 |
| 126 | เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี | – | 5 |
| 127 | เลือกสอบวิชาภาษาจีน | – | 35 |
คณะสหเวชศาสตร์ (4 หลักสูตร, รับรวม ~125 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 128 | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 3.00 | 40 |
| 129 | สาขาวิชากายภาพบาบัด | 2.75 | 40 |
| 130 | (หลักสูตรเดียว) | 2.75 | 30 |
| 131 | สาขาวิชารังสีเทคนิค | 2.75 | 15 |
คณะจิตวิทยา (3 หลักสูตร, รับรวม ~60 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 132 | รูปแบบที่ 1 | 3.00 | 30 |
| 133 | รูปแบบที่ 2 | 3.00 | 15 |
| 134 | รูปแบบที่ 3 | 3.00 | 15 |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 หลักสูตร, รับรวม ~30 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 135 | (หลักสูตรเดียว) | 2.50 | 30 |
อื่น ๆ (3 หลักสูตร, รับรวม ~0 คน)
| ลำดับ | หลักสูตร / สาขาวิชา | GPAX ขั้นต่ำ | รับ (คน) |
|---|---|---|---|
| 136 | สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (รูปแบบที่ 1) | 2.50 | – |
| 137 | สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร | 2.50 | – |
| 138 | สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (รูปแบบที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568 | 2.50 | – |
หมายเหตุ: ข้อมูลคะแนนน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละสาขาอ่านเพิ่มเติมจากเอกสารทางการ tcas.chula.ac.th และตารางที่ 1 ของประกาศจุฬาฯ — ในบทความนี้สรุปเฉพาะจำนวนรับและ GPAX ขั้นต่ำเป็นหลัก